價(jià)格
電議
型號(hào)
paryleneF
品牌
派珂納米
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-11-12 15:18:31
瀏覽次數(shù)
次
電氣特性 |
|
||||||||||
Parylene電氣性能 | Parylene N | Parylene C | Parylene D | Parylene F | Parylene HT | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 有機(jī)硅樹(shù)脂 | 聚氨酯 | 聚丙烯酸酯 | ||
(VT4) | (AF4) | ER | SR | UR | AR | ||||||
介電強(qiáng)度 | 7000 | 5600 | 5500 | 5300 | 5400 | 2200 | 2000 | 3500 | 3500 | ||
DC電壓/mil瞬時(shí),1mil薄膜a | |||||||||||
體積電阻 | 1.4×1017 | 8.8×1016 | 1.2×1017 | 1.1*1017 | 2.0×1017 | 1.0*1016 | 1.0*1015 | 1.0*1013 | 1.0*1015 | ||
ohm-cm 23°C 50%RHb | |||||||||||
表面電阻 | 1.0*1013 | 1.0*1014 | 1.0*1016 | 4.7*1017 | 5.0*1015 | 1.0*1013 | 1.0*1013 | 1.0*1014 | 1.0*1014 | ||
ohms 23°C 50%RHb | |||||||||||
介電常數(shù)c | 60Hz | 2.65 | 3.15 | 2.84 | 2.20 | 2.2 | _ | ||||
1KHz | 2.65 | 3.10 | 2.82 | 2.25 | 2.20 | _ | _ | _ | _ | ||
1MHz | 2.65 | 2.95 | 2.80 | 2.42 | 2.17 | 3.1-4.2 | 3. | ||||
介質(zhì)損耗c | 59Hz | 0.0002 | 0.02 | 0.004 | _ | <0.0002 | 0.008-0.011 | 0.011-0.02 | 0.038-0.039 | 0.04-0.06 | |
1KHz | 0.0002 | 0.019 | 0.003 | 0.0013 | 0.002 | _ | _ | _ | _ | ||
1MHz | 0.0002 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.004-0.006 | 0.003-0.006 | 0.068-0.074 | 0.02-0.03 | ||
1GHz | _ | <0.007 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
aASTMD 149 | |||||||||||
bASTMD 257,1 in2 汞電極 | |||||||||||
bASTMD 150,1 in2 汞電極 | |||||||||||
(1)Parylene薄膜的測(cè)量特性,0.001英寸厚 | |||||||||||
(2)現(xiàn)代塑料百科全書(shū)中描述的特性和方法,1968年出版,第45卷/A,McGraw Hill 紐約,1967 | |||||||||||
物理機(jī)械性能 | |||||||||||
性能 | 方法 | Parylene N(2) | Parylene C | Parylene D | Parylene F(VT4) | Parylene HT(AF4) | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 有機(jī)硅樹(shù)脂 | 聚氨酯 | 聚丙烯酸酯 | |
ER(3) | SR(3) | UR(3) | AR | ||||||||
楊氏模量Mpa | 1 | 2400 | 3200 | 2800 | 3000 | 2551 | 2400 | 6 | 7-68.9 | 14-69 | |
抗拉強(qiáng)度Mpa | 2 | 45 | 70 | 75 | 55 | 50 | 28-90 | 5.5-7 | 1.2--69 | 32-77 | |
屈服強(qiáng)度Mpa | 2 | 42 | 55 | 62 | 52 | 35 | _ | _ | _ | _ | |
斷裂延伸 % | 2 | 20-250 | 200 | 10 | 10-50 | 200 | 3月6日 | 100 | 100-1000 | 3-85 | |
屈服延伸 % | 2 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | |
密度 g/cm3 | 3 | 1.10*1.12 | 1.289 | 1.418 | 1.32 | 1.32 | 1.11-1.40 | 1.05-1.23 | 1.10-2.50 | 1.19 | |
折光指數(shù) nD23 | 4 | 1.661 | 9 | ||||||||
吸水性 % 24小時(shí) | 5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.009 | <0.01 | 0.08-0.15 | 0.12(7天) | 0.02-1.50 | 0.3 | |
洛氏硬度 | 6 | R85 | R80 | R80 | R122 | R122 | M80-M110 | 40A-45A | 10A-25D | M68-M105 | |
(肖氏硬度) | (肖氏硬度) | ||||||||||
摩擦系數(shù) | 靜態(tài) | 7 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.14 | 0.15 | _ | _ | _ | _ |
動(dòng)態(tài) | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | _ | _ | _ | _ | ||
"測(cè)試方法: | |||||||||||
1.ASTM D 882,1%張緊 | |||||||||||
2.ASTM D 882,10%張緊 | |||||||||||
3.ASTM D 1505 | |||||||||||
4.色散折射表 | |||||||||||
5.ASTM D 570 | |||||||||||
6.ASTM D 785 | |||||||||||
7.ASTM D 1894" | |||||||||||
(1)測(cè)試Parylene薄膜性質(zhì),除特殊要求之外,厚度為0.001-0.003英寸 | |||||||||||
(2)某種程度上取決于沉積條件 | |||||||||||
(3)現(xiàn)代塑料百科全書(shū)中論述的性能和方法。1968年出版,45卷/A,McGraw Hill 紐約,1967。模量數(shù)值為張力模量。 | |||||||||||
parylene熱穩(wěn)定性 | |||||||||||
性能 | 方法 | Parylene N(2) | Parylene C | Parylene D | Parylene F(VT4) | Parylene HT(AF4) | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 有機(jī)硅樹(shù)脂 | 聚氨酯 | ||
ER(1) | SR(1) | UR(1) | |||||||||
熔點(diǎn)(℃) | 1 | 420 | 290 | 380 | >450 | >500 | cured | cured | ~170 | ||
T5標(biāo)度(℃) | 1 | 160 | 125 | 125 | _ | 377 | 110 | ~125 | ~30 | ||
(模量=690Mpa) | |||||||||||
T4標(biāo)度(℃) | 1 | >300 | 240 | 240 | _ | >450 | 120 | ~80 | 0 | ||
(模量=70Mpa) | |||||||||||
熱線性膨脹系數(shù)25℃(×105,(℃)-1) | _ | 6.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.5-6.5 | 25-30 | 10月20日 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) 25℃ | 2 | 3 | 2 | _ | 2.2 | 2.2 | 4月5日 | 3.5-7.5 | 5 | ||
(10-4cal/(cm·s·℃) | |||||||||||
比熱 20℃ | _ | 0.2 | 0.17 | _ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | _ | 0.42 | ||
(cal/g·℃) | |||||||||||
加工溫度 | _ | 室溫 | _ | _ | _ | ||||||
熱性能 | 持續(xù)工作溫度℃ | _ | 60 | 80 | 100 | 350 | 350 | 177 | 260 | 121 | |
短期工作溫度℃ | 80 | 100 | 120 | 420 | 420 | _ | _ | _ | |||
特征 | _ | _ | _ | _ | 耐UV | 耐UV | _ | _ | _ | ||
測(cè)試方法: | |||||||||||
1.取自正割模量溫度曲線圖 | |||||||||||
2.ASTM C 177 | |||||||||||
(1)現(xiàn)代塑料百科全書(shū)中論述的性能和方法。1968年出版,45卷/A,McGraw Hill 紐約,1967 | |||||||||||
parylene阻隔性 | |||||||||||
Parylene 氣體和潮濕的隔離性 | |||||||||||
25°C時(shí)的氣體滲透性 | 90%RH 37℃ 水蒸汽滲透 g·mil/100In2·d | ||||||||||
(cm3(STP)·mil)(100in2/d·atm)* | |||||||||||
H2 | O2 | CO2 | N2 | SO2 | H2S | Cl2 | |||||
Parylene N | 540 | 39 | 214 | 7.7 | |||||||
Parylene C | 110 | 7.2 | 7.7 | 1 | 11 | 13 | 0.35 | 0.21 | |||
Parylene D | 240 | 32 | 13(a) | 4.5 | 4.75 | 1.45 | 0.55 | 0.25 | |||
Parylene F | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
Parylene HT | _ | 59.69 | 242.32 | 12.19 | _ | _ | _ | 0.56 | |||
環(huán)氧樹(shù)脂(ER) | 110 | 5月10日 | 8 | 4 | _ | _ | _ | 1.79-2.38(a) | |||
有機(jī)硅樹(shù)脂(SR) | 45000 | 50000 | 300000 | _ | _ | _ | _ | 4.4-7.9(a) | |||
聚氨酯(UR) | _ | 200 | 3000 | 80 | _ | _ | _ | 2.4-8.7(a) | |||
其他推薦產(chǎn)品