價(jià)格
¥4,518.00
型號(hào)
KM-D150K-AAABBB
品牌
KUBOTA久保田
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-11-22 18:23:09
瀏覽次數(shù)
次
工作溫度范圍 | -10℃~+40℃ |
---|---|
工作濕度范圍 | 85%RH以下(無(wú)凝露) |
測(cè)量部分防護(hù)等級(jí)及材料 部分防護(hù)等級(jí)及材料 |
鋼漆規(guī)格 油漆顏色 安裝部分(上蓋部分):PANTONE ORANGE 021C(橙色) 油漆顏色 其他:Munsell N1.0 1/2 matte(黑色) |
型號(hào) *2 | KM-D150K-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C3級(jí) | 稱重150kg時(shí):50g |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 113 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約 70 公斤,*約 265 公斤 |
型號(hào) *2 | KM-D300K-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C6級(jí) | 稱重300kg時(shí):50g |
C3級(jí) | 當(dāng)稱量為300kg時(shí):100g | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 113 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約 70 公斤,*約 265 公斤 |
型號(hào) *2 | KM-D600K-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C6級(jí) | 當(dāng)稱量為600kg時(shí):100g |
C3級(jí) | 稱重600kg時(shí):200g | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 124 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約76公斤~*約301公斤 |
型號(hào) *2 | KM-D1T-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C6級(jí) | 稱量1000kg時(shí):200g |
C3級(jí) | 稱量1000kg時(shí):500g | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 134 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約93公斤~*約349公斤 |
型號(hào) *2 | KM-D1.5T-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C3級(jí) | 稱量1500kg時(shí):500g |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
高尺寸(毫米) | 145 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約109公斤~*約394公斤 |
型號(hào) *2 | KM-D2T-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C4級(jí) | 稱量2000kg時(shí):500g |
C3級(jí) | 容量2000kg時(shí):1kg | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 600×700~2000×3000 | |
高尺寸(毫米) | 166或174或186 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約127公斤~*約641公斤 |
型號(hào) *2 | KM-D3T-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C6級(jí) | 稱量3000kg時(shí):500g |
C3級(jí) | 容量3000kg時(shí):1kg | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 900×900 | |
1000×1000 | ||
1200×1200 | ||
1200×1500 | ||
1200×1800 | ||
1500×1500 | ||
1500×1800 | ||
1800×1800 | ||
2000×2000 | ||
2000×3000 | ||
高尺寸(毫米) | 197或203 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約183公斤~*約678公斤 |
型號(hào) *2 | KM-D4T-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C4級(jí) | 容量為4000kg時(shí):1kg |
C3級(jí) | 容量為4000kg時(shí):2kg | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 1200×1200 | |
1200×1500 | ||
1200×1800 | ||
1500×1500 | ||
1500×1800 | ||
1800×1800 | ||
2000×2000 | ||
2000×3000 | ||
高尺寸(毫米) | 245或248 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約321公斤~*約939公斤 |
型號(hào) *2 | KM-D5T-AAABBB | |
---|---|---|
稱重能力x秤重 | C5級(jí) | 容量5000kg時(shí):1kg |
C3級(jí) | 容量5000kg時(shí):2kg | |
支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 1200×1200 | |
1200×1500 | ||
1200×1800 | ||
1500×1500 | ||
1500×1800 | ||
1800×1800 | ||
2000×2000 | ||
2000×3000 | ||
高尺寸(毫米) | 245或248 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | *小約321公斤~*約939公斤 |
其他推薦產(chǎn)品