價(jià)格
¥25,140.00
型號(hào)
HS-CD-W-100
品牌
KUBOTA久保田
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-11-23 11:23:01
瀏覽次數(shù)
次
主體
直接指示 | 未產(chǎn)品 | HS-CD-W-05 | HS-CD-W-10 | HS-CD-W-12 | HS-CD-W-20 | HS-CD-W-30 | HS-CD-W-50 | HS-CD-W-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)線型 | 檢驗(yàn)產(chǎn)品 | HS-CD-W-05-K | HS-CD-W-10-K | HS-CD-W-12-K | HS-CD-W-20-K | HS-CD-W-30-K | HS-CD-W-50-K | – |
稱(chēng)重能力 | 500公斤 | 1000公斤 | 1200公斤 | 2000公斤 | 3000公斤 | 5000公斤 | 10000公斤 | |
畢業(yè) | 0.2公斤 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 1公斤 | 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 | |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 約20公斤 | 約20公斤 | 約20公斤 | 約27公斤 | 約30公斤 | 約40公斤 | 約260公斤 | |
稱(chēng)重顯示 | 高亮度紅色 LED,45(高)x 26(寬)毫米/1 個(gè)字符 x 5 位數(shù)字 | |||||||
顯示內(nèi)容 |
<狀態(tài)顯示>:“平衡”、“清零”、“去皮”、“保持”(LED 燈亮起)、“電池剩余量”、 “錯(cuò)誤狀態(tài)”(7 段 LED 顯示) <重量顯示> :7 段 LED 顯示,*多 5 位數(shù)字 |
|||||||
操作按鈕 | 開(kāi)/關(guān)、歸零、去皮、保持(4 件) | |||||||
功能 | 去皮功能:一鍵去皮保持功能:自動(dòng)/手動(dòng)固定顯示一定時(shí)間 | |||||||
工作溫度范圍 | -10℃~+40℃ | |||||||
工作濕度范圍 | 85%RH以下(無(wú)凝露) | |||||||
電源 | 鎳氫蓄電池(7.2V) | |||||||
功耗 | 約0.5W(主機(jī)上顯示) | |||||||
可使用時(shí)間 | 約 30 小時(shí) *1 充電時(shí)間:約 9 小時(shí) *2 | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP65 | |||||||
配件 | ?充電器 ?機(jī)身支架 *3 ?蓄電池:本體內(nèi)置 ?紅外線遙控器 | |||||||
選項(xiàng) | ?隔熱罩(隔熱傘) ?更換電池 ?底座支架(僅限 10 噸) ?運(yùn)輸推車(chē) |
*1:在我們的使用條件下測(cè)得的實(shí)際時(shí)間。
*2:一般使用條件下的時(shí)間。
*3:稱(chēng)重能力為 10,000 kg 時(shí),為單獨(dú)出售的選件。
■無(wú)線顯示部分
型號(hào)名稱(chēng) | KS-C8000-HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示部分 | 顯示裝置 | 全矩陣熒光顯示管(發(fā)光顏色:綠色) | |||||||
顯示方式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 簡(jiǎn)單模式 | |||||||
海量展示 | 5 位數(shù)字,32(高)x 16(寬)毫米 | 5位,40(高)×20(寬)mm | |||||||
狀態(tài)顯示 | 零點(diǎn)、凈額/毛額、自動(dòng)觸發(fā)、穩(wěn)定、保持 |
時(shí)間/代碼/判斷結(jié)果、自動(dòng)觸發(fā)、凈重/毛重、 皮重狀態(tài)、零點(diǎn)、 |
|||||||
信息顯示 | 日期/時(shí)間/代碼/產(chǎn)品類(lèi)型/產(chǎn)品名稱(chēng)、量、凈重、皮重、判斷結(jié)果、計(jì)算結(jié)果、累計(jì)值、統(tǒng)計(jì)值、各種信息和指導(dǎo) | 穩(wěn)定、暫停、各種消息和指導(dǎo) | |||||||
近似顯示 | 金額條形顯示 | ||||||||
去皮功能 | 一鍵式(半自動(dòng))去皮、預(yù)設(shè)(設(shè)定數(shù))去皮、自動(dòng)去皮 **去皮量 = 稱(chēng)重量 | ||||||||
計(jì)數(shù)功能 | 樣品稱(chēng)量方式/單重輸入方式,主屏以件為單位顯示 | – | |||||||
注冊(cè)/保存功能 | 代碼注冊(cè)/調(diào)用功能(*多99項(xiàng)),稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(*多9,999項(xiàng)) | ||||||||
數(shù)據(jù)處理功能 | 檢查功能、計(jì)算功能、累計(jì)功能、統(tǒng)計(jì)功能 | 檢查功能 | |||||||
無(wú)線通訊 | 無(wú)線通訊方式 | SS 無(wú)線電(擴(kuò)頻/直接擴(kuò)頻法) | |||||||
無(wú)線電頻段 | 2400.0 至 2495.0MHz(*多 47 個(gè)可用頻道) | ||||||||
無(wú)線合法性 | 符合電信商業(yè)法終端設(shè)備法規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
無(wú)線范圍 | 視距距離:室內(nèi)約60m,室外約100m(左圖所示距離根據(jù)設(shè)備安裝周?chē)h(huán)境變化較大) | ||||||||
其他特點(diǎn) |
自動(dòng)引導(dǎo)顯示,可配置外觀級(jí)別,無(wú)線通信監(jiān)視器,主電池電量顯示,無(wú)線電場(chǎng)強(qiáng)度顯示, 錯(cuò)誤歷史顯示自動(dòng)日歷,具有日本日歷轉(zhuǎn)換功能和星期幾 |
||||||||
選項(xiàng) |
LED條形顯示套件、臺(tái)燈、落地支架(支架蓋)、面板安裝件、集成打印機(jī)、獨(dú)立打印機(jī) 、面板安裝打印機(jī)(KJ-1000)、防水USB連接器套件(帶防水USB蓋)、 USB延長(zhǎng)線(0.5m) )、RS-232C延長(zhǎng)線(3m) |
||||||||
[多選] |
隔離I/F單元(抗噪聲/抗浪涌電源輸入、 隔離RS-485通信、可選板I/F) |
||||||||
選件 I/F 單元(選件板 I/F) | |||||||||
OP-06 上下限繼電器輸出套件(3路輸出) | |||||||||
?OP-01 BCD(TTL)并行輸出(32點(diǎn)輸出,8點(diǎn)輸入) ?OP-02 BCD(Darrington)并行輸出(32點(diǎn)輸出,8點(diǎn)輸入) ?OP-09 4-20mA模擬輸出 ?OP- 13 只能從4個(gè)控制輸入輸出點(diǎn)(5個(gè)輸出點(diǎn)、3個(gè)輸入點(diǎn))中選擇1點(diǎn)。 *1 |
|||||||||
電源 | AC100-240V 50/60Hz *AC125V以上使用時(shí)請(qǐng)咨詢廠家。 | ||||||||
工作溫度范圍 | -10℃至+40℃,85%RH以下(無(wú)凝露) | ||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20℃至+70℃,85%RH以下(無(wú)凝結(jié),電池除外) | ||||||||
額定功耗 | 18W(僅主機(jī)) | ||||||||
防水規(guī)格 | 符合 IP66 標(biāo)準(zhǔn)(安裝某些選件時(shí)除外) |
其他推薦產(chǎn)品