價(jià)格
¥8,457.00
型號(hào)
KS-C880-PR 型號(hào) 帶打印機(jī)
品牌
KUBOTA久保田
所在地
暫無
更新時(shí)間
2024-11-23 11:58:49
瀏覽次數(shù)
次
/型號(hào) | KS-C880-BM 基礎(chǔ)型號(hào) | KS-C880-PR 型號(hào) 帶打印機(jī) | |
---|---|---|---|
D-LC 連接 | D-LC 連接數(shù)量 | *多可連接 8 個(gè)久保田數(shù)字稱重傳感器 | |
D-LC電源電壓 | DC8V±5% 240mA | ||
秤規(guī)格 | 質(zhì)量單位 | 克/公斤/噸 | |
畢業(yè)規(guī)格 | 單刻度/多刻度 | ||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合 JIS B 7611-2:2009 精度等級(jí) 3 | ||
零點(diǎn)設(shè)定功能 | 初始置零裝置(開機(jī)置零)、半自動(dòng)置零裝置(一觸置零)、零位跟蹤裝置 | ||
去皮功能 | 減皮重裝置(半自動(dòng))、預(yù)置皮重裝置 *減皮重量=稱量能力 | ||
顯示部分 | 顯示裝置 | 全矩陣熒光顯示管(發(fā)光顏色:綠色) | |
海量展示 | 原始字體:5位,字體尺寸:寬約20mm x 高約40mm | ||
狀態(tài)顯示 | 判斷顯示(單刻度間隔)/選擇刻度間隔顯示(多刻度間隔)、稱重觸發(fā)模式顯示、顯示質(zhì)量顯示(凈重/毛重)、皮重狀態(tài)顯示、零點(diǎn)顯示、穩(wěn)定/保持中顯示、金額條形顯示 | ||
LED顯示屏 | 2 色狀態(tài) LED(紅/綠)、15 段 LED 條顯示(可選) | ||
操作部分 | 主要操作鍵 | 大圓形按鍵:3個(gè)(開/關(guān)、去皮、置零) | |
輔助操作鍵 | 中圓形按鍵:4個(gè)(毛重/凈重、內(nèi)存/設(shè)置、比例/模式、W) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 儲(chǔ)存地點(diǎn)、容量 | 內(nèi)置Flash ROM可存儲(chǔ)多達(dá)9999個(gè)稱重?cái)?shù)據(jù) | |
內(nèi)存內(nèi)容 | 測(cè)量日期和時(shí)間、序號(hào)、代碼、毛重、凈重、皮重、預(yù)設(shè)皮重、判斷結(jié)果等。 | ||
操作規(guī)范 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/不存儲(chǔ)設(shè)置、通過稱重觸發(fā)(手動(dòng)/自動(dòng))進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、通過數(shù)據(jù)輸出操作進(jìn)行外部輸出(USB、串口)、通過清除操作全部刪除、按項(xiàng)目數(shù)自動(dòng)刪除 | ||
輸出規(guī)格 | 屏幕顯示(*多* 20 項(xiàng))、打印機(jī)輸出(*多* 100 項(xiàng))、串行輸出(所有項(xiàng)目)、USB 存儲(chǔ)器輸出(所有項(xiàng)目) | ||
主要特點(diǎn) | 稱重觸發(fā)功能 | 通過手動(dòng)觸發(fā)(W按鈕)或自動(dòng)觸發(fā)(穩(wěn)定)判斷,稱重?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)、打印、數(shù)據(jù)輸出(串口) | |
注冊(cè)功能 | 20種記憶注冊(cè)/調(diào)用功能 | ||
檢查功能 | 上下限判斷(LO、OK、HI) | ||
計(jì)數(shù)功能 | 樣品稱重方式,主屏PC顯示,支持校驗(yàn)功能 | ||
引導(dǎo)功能 | 帶級(jí)別設(shè)置的自動(dòng)引導(dǎo)顯示,使用[←]鍵的幫助導(dǎo)航顯示功能 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款