價(jià)格
電議
型號(hào)
CDMF20-12FSWPC
品牌
其他
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-06-13 17:11:42
瀏覽次數(shù)
次
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
CDM輕型立式多級(jí)離心泵具體參數(shù)如下
序號(hào) | 泵型號(hào) | 額定流量Q[m3/h] | 額定揚(yáng)程H[m] | 轉(zhuǎn)速n[r/min] | 配用功率P[kW] | 出入口徑[MM] |
1 | CDM/CDMF20-1 | 20 | 10.5 | 2900 | 1.1 | 50 |
2 | CDM/CDMF20-2 | 20 | 23 | 2900 | 2.2 | 50 |
3 | CDM/CDMF20-3 | 20 | 35 | 2900 | 4 | 50 |
4 | CDM/CDMF20-4 | 20 | 47 | 2900 | 5.5 | 50 |
5 | CDM/CDMF20-5 | 20 | 58 | 2900 | 5.5 | 50 |
6 | CDM/CDMF20-6 | 20 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
7 | CDM/CDMF20-7 | 20 | 82 | 2900 | 7.5 | 50 |
8 | CDM/CDMF20-8 | 20 | 95 | 2900 | 11 | 50 |
9 | CDM/CDMF20-10 | 20 | 119 | 2900 | 11 | 50 |
10 | CDM/CDMF20-12 | 20 | ||||
11 | CDM/CDMF20-14 | 20 | ||||
12 | CDM/CDMF20-17 | 20 | 205 | 2900 | 18.5 | 50 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款