????
型號 | RK8511 | RK8512 | |||
額定輸入 | 功率 | 150W | 300W | ||
電流 | 0-30A | 0-60A | |||
電壓 | 0-150V | 0-150V | |||
定電流模式 | 范圍 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
準確度 | 0.03%+0.5%FS | 0.03%+0.5%FS | 0.03%+0.5%FS | 0.03%+0.5%FS | |
定電壓模式 | 范圍 | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
準確度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
定電阻模式當輸入電壓和電阻值≥滿量程的10% | 范圍 | 0.03Ω-10K | 0.03Ω-5K | 0.03Ω-10K | 0.03Ω-5K |
分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
準確度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(當輸入電壓和電流值≤滿量程的10%) | 范圍 | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300 |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
準確度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
電壓測量值 | 電壓 | 0.19.999V | 0-150V | 0.19.999V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
準確度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
電流測量值 | 電流 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.1mA | 1mA | |
準確度 | 0.03%0.05%FS | 0.03%0.08%FS | 0.03%0.05%FS | 0.03%0.08%FS | |
功率測量值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 瓦特 | 100W | 150W | 100W | 300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
準確度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
電池測試功能 電池輸入:0.5-120V;大測量:容量=999/H;分辨率=0.1mA;時間范圍=1S-16HS | |||||
動態(tài)測試功能 轉(zhuǎn)換表:0-25kHZ;2.5A/uS;T1&T2:60uS-999S;準確度±15% 偏離+10%FS | |||||
電流軟啟動時間 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;準確度±15% 偏離+10%FS | |||||
短路功能 | 電流(CC) | ≈3.3A | ≈33A | ≈6.6A | 66A |
電壓(CV) | 0V | 0V | |||
電阻(CR) | ≈55mΩ | ≈25mΩ | |||
溫度 | 操作 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
不可操作 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | |||
外型尺寸 | 寬*長*高 | 108*214*365 | |||
重量 | Kg | 3.5 |
其他推薦產(chǎn)品
型號
RK8511
RK8512
額定輸入
功率
150W
300W
電流
0-30A
0-60A
電壓
0-150V
0-150V
定電流模式
范圍
0-3A
0-30A
0-6A
0-60A
分辨率
0.1mA
1mA
0.1mA
1mA
準確度
0.03%+0.5%FS
0.03%+0.5%FS
0.03%+0.5%FS
0.03%+0.5%FS
定電壓模式
范圍
0.1-19.999V
0.1-150V
0.1-19.999V
0.1-150V
分辨率
1mV
10mV
1mV
10mV
準確度
0.03%+0.02%FS
0.03%+0.02%FS
0.03%+0.02%FS
0.03%+0.02%FS
定電阻模式當輸入電壓和電阻值≥滿量程的10%
范圍
0.03Ω-10K
0.03Ω-5K
0.03Ω-10K
0.03Ω-5K
分辨率
16位
16位
16位
16位
準確度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
定功率模式(當輸入電壓和電流值≤滿量程的10%)
范圍
0-150W
0-150W
0-300W
0-300
分辨率
1mV
10mV
1mV
10mV
準確度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
電壓測量值
電壓
0.19.999V
0-150V
0.19.999V
0-150V
分辨率
1mV
10mV
1mV
10mV
準確度
0.015%+0.03%FS
0.015%+0.03%FS
0.015%+0.03%FS
0.015%+0.03%FS
電流測量值
電流
0-3A
0-30A
0-6A
0-60A
分辨率
0.01mA
0.1mA
0.1mA
1mA
準確度
0.03%0.05%FS
0.03%0.08%FS
0.03%0.05%FS
0.03%0.08%FS
功率測量值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%)
瓦特
100W
150W
100W
300W
分辨率
1mW
10mW
1mW
10mW
準確度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
電池測試功能 電池輸入:0.5-120V;大測量:容量=999/H;分辨率=0.1mA;時間范圍=1S-16HS
動態(tài)測試功能 轉(zhuǎn)換表:0-25kHZ;2.5A/uS;T1&T2:60uS-999S;準確度±15% 偏離+10%FS
電流軟啟動時間 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;準確度±15% 偏離+10%FS
短路功能
電流(CC)
≈3.3A
≈33A
≈6.6A
66A
電壓(CV)
0V
0V
電阻(CR)
≈55mΩ
≈25mΩ
溫度
操作
0~40℃
0~40℃
不可操作
-10℃~70℃
-10℃~70℃
外型尺寸
寬*長*高
108*214*365
重量
Kg
3.5