價格
電議
型號
KH3200B
品牌
昆山禾創(chuàng)
所在地
昌平縣
更新時間
2019-02-23 04:00:01
瀏覽次數(shù)
次
內(nèi)槽尺寸(長x寬x高): 300*150*150mm
容量 :6L
超聲頻率 :40KHz
超聲功率 :150W
加執(zhí)功率 :600W
溫度可調(diào) :常溫-80℃
時間范圍 :1-30min
網(wǎng)架 :有
降音蓋 :無
排水 :有
超聲波清洗器主要應(yīng)用于大專校、科研單位、生化、物理、化學(xué)醫(yī)學(xué)等實驗室中作提取、浮化、脫氣、混勻、細胞粉粹之用,并廣泛應(yīng)用于機械行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、儀器儀表行業(yè)、機電電子行業(yè)、光學(xué)行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、鐘表首飾、石油化工行業(yè)、紡織印染行業(yè)、表面處事行業(yè)中的清洗、去硅、除銹、除碳。超聲頻率有28KHZ、45KHZ、60KHZ、80KHZ等多種頻率,并可根據(jù)用戶要求設(shè)計各行業(yè)非標(biāo)清洗設(shè)備。
臺式超聲波清洗器更多型號如下:
型號 |
儀器尺寸 長X寬X高 (mm) |
內(nèi)槽尺寸 長X寬X高 (mm) |
容量 (升) |
超聲 頻率 (KHz) |
超聲 功率 (W) |
加執(zhí) 功率 (W) |
溫度可調(diào) (℃) |
時間范圍 (min) |
網(wǎng)架 |
降 音 蓋 |
排水 | 價格(元) |
KH-50A | 0* | 200 | 常溫-80 | 無 | 有 | 無 | 無 | 1550 | ||||
KH-50B | 0* | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 1550 | ||||
KH-2200 | 260*160*260 | 230* | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 2150 | |||
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 2550 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140* | 0 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 | |||
KH-100 | 320*174*260 | 300* | 0 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 2350 | ||
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 2750 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150* | 0 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 | |||
KH-3200 | 320*174*320 | 300* | 0 | 無 | 無 | 0-30 | 無 | 無 | 有 | 3250 | ||
KH3200B | 320* | 0* | 0 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 3750 | |||
KH3200E | 320* | 0* | 0 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 3850 | |||
KH3200V | 410*260*380 | 300*150* | 0 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 | |||
KH-5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 0-30 | 無 | 無 | 有 | 4150 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 4750 | |||
KH5200E | 320*264*340 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 4850 | |||
KH5200V | 410*350*380 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 | |||
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 4650 |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5250 | |||
KH-250E | 320*264*340 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5350 | |||
KH-250V | 410*350*380 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 | |||
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 4850 |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5450 | |||
KH-300E | 320*264*340 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5650 | |||
KH-300V | 410*350*380 | 300*240* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 | |||
KH-7200 | 350*320*320 | 330*300* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 6750 | |||
KH7200B | 350*320*320 | 330*300* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 7650 | |||
KH7200E | 350*320*340 | 330*300* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7850 | |||
KH7200V | 440*4100*380 | 330*300* | 00 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 14550 | |||
KH-500 | 530*320*360 | 500*300* | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 8550 | |||
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 9350 |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9650 |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 19550 |
KH-600 | 530*320*360 | 500*300* | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 9550 | |||
KH-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 10350 |
KH-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10650 |
KH-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 21550 |
KH-700 | 530*320*360 | 500*300* | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 10850 | |||
KH-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 11650 |
KH-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11950 |
KH-700V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 23650 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
內(nèi)槽尺寸(長x寬x高): 300*150*150mm
容量 :6L
超聲頻率 :40KHz
超聲功率 :150W
加執(zhí)功率 :600W
溫度可調(diào) :常溫-80℃
時間范圍 :1-30min
正文-->