訂貨號 | 型號 | 說明 | 預計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 購買 | |
對比 | 另詢價 | 0 | 無 | - | ||||
對比 1520G4874 | HUF-0252 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4875 | HUF-0401 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4876 | HUF-0502 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4877 | HUF-0801 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4878 | HUF-1002 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4879 | HUF-1501 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
產(chǎn)品介紹 HUF系列雙轉子流量計是一種設計、經(jīng)過精密加工裝配的容積式流量計。一對螺旋轉子是計量腔體內的運動體,起到分割、測算、運送和排泄被測液體的作用。該型號流量計在結構上增加了定位齒輪,使兩只轉子間在轉動時達到彼此互不接觸。該流量計工作時運轉平穩(wěn)、噪音低、磨損少、準確度高,粘度適應性強,可以允許被測液體中的微細顆粒通過,從而不易卡表。該流量計經(jīng)過化學鍍鎳處理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不銹鋼材質的流量計。 1)、該流量計的特點是: 1.適用于稀油、輕質油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被測量液體的粘度范圍大。 2.流量計通過的液體流量大,大流量是同通徑普通容積表的二倍左右。 3.使用壽命長,準確度高,可靠性強。 4.壓內損失極小。 5.有線遠傳長距離為1000米,脈沖信號輸出N=0.1L(一個脈沖為1N),可直接與計算機聯(lián)網(wǎng)。 6.本安防爆IaⅡCT6(本質安全型);隔爆dⅡBT6(隔爆型);防護IP56。 2)、工作原理 該流量計通過一對回轉的特殊螺旋轉子,直接測量液體流量的容積。 流量計對流體流量的測定是在計量腔體內完成的。一對螺旋轉子在液體的壓力下轉動,轉子與計量腔壁間形成的封閉空間(圖陰影部分)每回轉一次排出8倍陰影體積。因此根據(jù)這一關系,只要計量轉子回轉的次數(shù),即可計算出流量累積量,根據(jù)每秒的轉數(shù),即可測出瞬時流量。 3).主要技術參數(shù): 公稱通徑:15-400 準確度:0.1,0.2,0.5級 重復性誤差:流量計的重復性誤差不過流量計基本誤差限值的1/3 壓力損失:0-500mpa.s<80kpa 0-1000 mpa.s<150 kpa 工作壓力:1.6,2.5,4.0,6.3 mpa 溫度范圍:-40—80、-40—150、-40—250、-40—350 介質粘度:0.1—3500 mpa.s 環(huán)境溫度:-30—70 4)、 主要構件材料及公稱壓力
|
型號 | 說明 | 預計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 購買 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 | 另詢價 | 0 | 無 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4874 | HUF-0252 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4875 | HUF-0401 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4876 | HUF-0502 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4877 | HUF-0801 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4878 | HUF-1002 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4879 | HUF-1501 | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
其他推薦產(chǎn)品
HUF-0252,HUF-0401,HUF-0502,HUF-0801,HUF-1002,HUF-1501,雙轉子流量計