您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承裝類 四級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
2 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN |
3 | 卡線器 | 只 | 10 |
|
4 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN |
5 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50KN |
6 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 100M |
7 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160M |
8 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN |
9 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN |
10 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 6 | 240KN |
11 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 1 | 0-120MM |
12 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 600KN |
13 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160KN |
14 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600KN |
15 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200MM2 |
16 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90MM2 |
17 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 |
18 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
19 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
20 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 |
|
21 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 |
|
22 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
23 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
24 | 鉗型電流表 | 只 | 2 |
|
25 | 發(fā)電機(jī) | 套 | 1 | 5-8KW |
26 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 |
|
27 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 |
|
28 | 線纜軟質(zhì)切刀 | 把 | 1 |
|
29 | 力矩扳手 | 把 | 2 |
|
30 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20-50KN |
31 | 放線滑車 | 只 | 30 |
|
32 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50KN |
33 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
34 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露 點(diǎn)小于-40℃,參考流量2m3/min |
35 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000m3/h |
36 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
37 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 |
|
38 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
|
|
|
|
|
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) | ||||
承試類 四級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV |
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
5 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1%2.電容量精度為0.5%3.抗干擾變頻 |
6 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
7 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A |
8 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
9 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
10 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A |
11 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
12 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
13 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA |
14 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
15 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
16 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1MA-5A |
推薦資料
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。