承裝修試報(bào)價(jià)上海徐吉
承裝修試報(bào)價(jià)上海徐吉廠家
承裝修試報(bào)價(jià)上海徐吉型號
承裝修試報(bào)價(jià)上海徐吉價(jià)格
<
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承裝類 三級 | ||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓大于100KN(容許吊重大于30KN) |
2 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50KN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露 點(diǎn)小于-40℃ |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
4 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥2000m3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 10 | 240KN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 2 | 0-120MM |
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 5 | 1000-1250KN |
4 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 2 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 2 |
|
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 2 |
|
4 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 |
|
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8-12KW |
8 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160M |
9 | 電纜輸送機(jī) | 臺(tái) | 4 | 5KN |
10 | 電纜牽引機(jī) | 臺(tái) | 2 | 3KN |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) | ||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承修類 三級 | ||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 20 |
|
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN |
3 | 起重滑車 | 只 | 20 | 20-50KN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 |
|
5 | 高空作業(yè)車* | 臺(tái) | 1 | 12M |
6 | 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50KN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露 點(diǎn)小于-40℃,參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥40M3/H |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
5 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 600KN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160KN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 600KN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 90-200MM2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 16-90MM2 |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 |
|
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 2 |
|
4 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺(tái) | 2 |
|
7 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
8 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8KW |
注:1.電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)2.高空作業(yè)車是指作業(yè)高度3米以上,有液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多支液壓油缸,能夠移上下舉升進(jìn)行作業(yè)的一種車輛,其規(guī)格以車輛作業(yè)高度為標(biāo)準(zhǔn) | ||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承試類 三級 | ||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200KV/3MA |
套 | 1 | DC:120KV/2MA | ||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500KVA/200KV/2.5A 30-300HZ |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺(tái) | 2 | 1.介質(zhì)測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
13 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
|
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA |
三 | 油、汽試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1PPMV |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1MA-5A |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。