90%電池及充電參數(shù)電池電壓24VDC36VDC48VDC72VDC72VDC96VDC電池類型9AH取決于用戶需求和配置9AH取決于用戶需求和配置9AH">
C1-3kVA 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | |||||||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |||||||||
輸入?yún)?shù) | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | |||||||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||||||||||||
輸入連接 | 國標(biāo) | ||||||||||||
輸入諧波失真 | <10% 非線性滿載 | ||||||||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | ||||||||||||
輸出參數(shù) | 輸出電壓 | 220VAC | |||||||||||
輸出精度 | ±2% | ||||||||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 | GB 10A*3 | |||||||
+ 輸出端子臺 | + 輸出端子臺 | ||||||||||||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | ||||||||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | ||||||||||||
電流峰值比 | 3:01 | ||||||||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負(fù)載) | ||||||||||||
<7% (非線性負(fù)載) | |||||||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | ||||||||||||
過載能力 | 市電模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s | |||||||||||
150% ~ 200% : 25s ~ 300ms | |||||||||||||
電池模式 | >200% : 200ms |
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | |||||||||
電 池 及 充電參數(shù) | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | ||||||
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | |||||||
后備時(shí)間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | ||||||||||
回沖時(shí)間 | 7 小時(shí)回沖至 90% | 7 小時(shí)回沖至 90% | 7 小時(shí)回沖至 90% | ||||||||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | |||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | ||||||
顯示 | LCD+LED | 可數(shù)字化顯示負(fù)載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運(yùn)行模式 | |||||||||||
物理參數(shù) | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | ||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||||||||
噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)和 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||||||||||
TLC/ 節(jié)能 / 廣電 | |||||||||||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | |||||||||||
擴(kuò)展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | ||||||||||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | ||||||||||||
軟件 | Winpower |
型號 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | |||||||||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | ||||||||||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | |||||||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||||||||||||
連接 | 單相二線 + 接地 | ||||||||||||
THDI/ 輸入諧波失真 | <5% 非線性滿載 | ||||||||||||
輸入功率因數(shù) | ≧ 0.99 | ||||||||||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | |||||||||||
輸出精度 | ±1% | ||||||||||||
連接 | 單相二線 + 接地 | ||||||||||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | ||||||||||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線性負(fù)載 | ||||||||||||
<4% THD 非線性負(fù)載 | |||||||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | ||||||||||||
過載能力 | 市電模式 | 1min @ 105%-125% 負(fù)載 | |||||||||||
30s @ 125%-150% 負(fù)載 | |||||||||||||
電池模式 | 0.5s @ >150% 負(fù)載 |
整機(jī)效率 | 市電模式 | Up to 94% | Up to 94% | ||||||||||
ECO 模式 | Up to 98% | Up to 98% | |||||||||||
電池及充電參數(shù) | 電池節(jié)數(shù) | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | ||||||||
電池類型 | 12V/7Ah | 取決于用戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用戶需求和配置 | |||||||||
后備時(shí)間 | >4 分鐘 | >3 分鐘 | |||||||||||
回充時(shí)間 | 5 小時(shí)回充 90% | 5 小時(shí)回充 90% | |||||||||||
顯示 | LCD+LED,可數(shù)字化顯示負(fù)載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運(yùn)行模式 | ||||||||||||
物理參數(shù) | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | ||||||||
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | |||||||||
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||||||
運(yùn)行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||||||||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)和 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||||||||||
TLC/ 節(jié)能 / 廣電 /CQC Ready |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。