儀器儀表直銷aandd電子內(nèi)置砝碼天平GX-600
儀器儀表直銷aandd電子內(nèi)置砝碼天平GX-600
儀器儀表直銷aandd電子內(nèi)置砝碼天平GX-600
?
?
?
? | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風(fēng)離子發(fā)生器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
自動門 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
*小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(-2.1克) 0.01毫克(2.1-6.2克) | 1微克(-2.1克) 0.01毫克(2.1-6.2克) |
重復(fù)性 標(biāo)準(zhǔn)偏差(測量點) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
*小稱重值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
線性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
?稱重模式:g(克)/ mg(毫克)/ pcs(數(shù)量)/%(百分比)/ ct(克拉 <對于珠寶>)/ mom(monme <對于珍珠>) ?稱重盤尺寸:
?25mm
類型名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風(fēng)離子發(fā)生器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 |
自動門 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
*小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) |
重復(fù)性 標(biāo)準(zhǔn)偏差(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
*小稱重值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。