適用于要求耐腐蝕性高于SS規(guī)格的場合。
使用18-12不銹鋼材質的滾子鏈。
適用于要求耐腐蝕性高于SS規(guī)格的場合。
可用于更加苛刻的使用環(huán)境。
?耐腐蝕性高于SS規(guī)格。
使用18-12不銹鋼。耐腐蝕性優(yōu)于SS規(guī)格。
可用于苛刻的使用環(huán)境。
?還可用于低溫,高溫等特殊環(huán)境。
使用溫度范圍廣,-20℃~400℃。
※連接鏈節(jié)為卡簧的場合,卡簧材質為17-7不銹鋼,開口銷的場合,RS80-NS鏈條開口銷的材質為18-8不銹鋼。
除卡簧和開口銷之外無磁性。
用戶需根據使用環(huán)境與鏈條規(guī)格選擇相應的鏈輪型號。
不銹鋼傳動鏈NS規(guī)格需要鏈輪。
節(jié)距 mm | 排數 | 尺寸 & 規(guī)格 & 排數 | 滾子直徑 (套筒直徑) mm | 內鏈節(jié) 內寬 mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS規(guī)格 | HS規(guī)格 | NS規(guī)格 | AS規(guī)格 | ||||
3.7465 | 1 | RS11-SS-1 | --- | --- | --- | 2.285 | 1.83 |
6.35 | 1 | RS25-SS-1 | --- | RS25-NS- | |||
1 | RS35-SS-1 | --- | RS35-NS- | ||||
1 | RS40-SS-1 | RS40-HS-1 | RS40-NS-1 | RS40-AS-1 | 7.92 | 7.95 | |
2 | RS40-SS-2 | --- | --- | --- | |||
15.875 | 1 | RS50-SS-1 | RS50-HS-1 | RS50-NS-1 | RS50-AS-1 | 10.16 | 9.53 |
2 | RS50-SS-2 | --- | --- | --- | |||
19.05 | 1 | RS60-SS-1 | RS60-HS-1 | RS60-NS-1 | RS60-AS-1 | 11.91 | 12.70 |
2 | RS60-SS-2 | --- | --- | --- | |||
25.40 | 1 | RS80-SS-1 | RS80-HS-1 | RS80-NS-1 | RS80-AS-1 | 15.88 | 15.88 |
2 | RS80-SS-2 | --- | --- | --- | |||
31.75 | 1 | RS100-SS-1 | --- | --- | --- | 19.05 | 19.05 |
2 | RS100-SS-2 | --- | --- | --- | |||
38.10 | 1 | RS120-SS-1 | --- | --- | --- | 22.23 | 25.40 |
2 | RS120-SS-2 | --- | --- | --- | |||
44.45 | 1 | RS140-SS-1 | --- | --- | --- | 25.40 | 25.40 |
2 | RS140-SS-2 | --- | --- | --- | |||
50.80 | 1 | RS160-SS-1 | --- | --- | --- | 28.58 | 31.75 |
2 | RS160-SS-2 | --- | --- | --- | |||
57.15 | 1 | RS180-SS- | |||||
.50 | 1 | RS200-SS- | |||||
.20 | 1 | RS240-SS-1 | --- | --- | --- | 47.63 | 47.63 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。