編號:1020 | -010 | -020 | -030 | -040 | -050 | -060 | -070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 m | 0 | 50 | |||||
5 | 15/25 | 0 | |||||
價格¥ | 2,800 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
編號:1020 | -080 | -086 | -090 | -100 | -110 | -120 | -126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 m | 100 | 100 | 100 | ||||
29/32 | 29/42 | 15/25 | 19/38 | 24/40 | 29/32 | 29/42 | |
價格¥ | 3,600 | 3,600 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,000 | 4,000 |
編號:1020 | -130 | -140 | -150 | - | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 ml | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
15/25 | 19/38 | 24/40 | 29/32 | 29/42 | 19/38 | 24/40 | |
價格¥ | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,700 | 4,800 |
編號:1020 | -190 | -196 | -200 | -210 | -216 | -220 | -230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 m | 00 | 500 | 1,000 | 1,000 | |||
29/32 | 29/42 | 24/40 | 29/32 | 29/42 | 24/40 | 29/32 | |
價格¥ | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,400 | 7,000 | 8,000 |
編號:1020 | -236 | -240 | -246 | -250 | -256 | -260 | -270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 ml | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
29/42 | 29/32 | 29/42 | 29/32 | 29/42 | 45/40 | 45/40 | |
價格¥ | 8,000 | 18,500 | 18,500 | 33,000 | 33,000 | 39,000 | 56,000 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。