您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
SIBATA柴田科學(xué)804粒子計(jì)數(shù)器北崎國(guó)際
SIBATA柴田科學(xué)804粒子計(jì)數(shù)器北崎國(guó)際
商品代碼 | 080040-804 | |
---|---|---|
型 | 804 | |
測(cè)量模式 | 數(shù)量濃度測(cè)量 | |
測(cè)得的粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm 或更高 | |
結(jié)果顯示 | 濃度(pcs/立方英尺) 濃度(pcs/L) 顆粒數(shù)(pcs) | |
測(cè)量次數(shù) | 1 次,連續(xù)(無(wú)保持功能) | |
濃度范圍 | 0~3,000,000 pcs/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 CFM (2.83L/分鐘) | |
測(cè)量時(shí)間 | 3~60 秒可以 1 秒為間隔設(shè)置 | |
外部輸出 | USB接口 | |
權(quán)力 | 可充電電池(使用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
營(yíng)業(yè)時(shí)間 | 約 8 小時(shí) | |
尺寸和重量 | 92.2 (W) × 50.8 (D) × 159 (H) mm 約 790g | |
附屬品 | 充電器、采樣適配器、零濾光片、便攜包、軟件 CD、USB 電纜 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。