UPT202i / UPT203i系列透反射偏光顯微鏡,專為科研與教學(xué)設(shè)計(jì),功能齊全。
*的無限遠(yuǎn)色差校正UCIS光學(xué)系統(tǒng),可以按照需要選擇不同的功能附件,為性能升級(jí)預(yù)留了空間。
*級(jí)金屬旋轉(zhuǎn)偏光載物臺(tái),轉(zhuǎn)動(dòng),操作舒適,帶任意位置鎖緊裝置,使用方便。
無限遠(yuǎn)無應(yīng)力物鏡,提供像質(zhì)更好,清晰度更佳的微觀世界。
勻稱的整體結(jié)構(gòu),一體化機(jī)架,保證了高度的穩(wěn)定性和剛性。
110V-220V自適應(yīng)寬電壓系統(tǒng)。
物鏡:UP200i系列偏光顯微鏡配有性能優(yōu)越的偏光觀察物鏡,包括無應(yīng)力消色差物鏡和無應(yīng)力平場(chǎng)物鏡兩個(gè)系列,在減少了光學(xué)畸變的同時(shí),保證了偏光觀察的效果,以獲得高襯度的圖像。
物鏡轉(zhuǎn)換器:內(nèi)定為內(nèi)傾式可調(diào)中轉(zhuǎn)換器,帶物鏡中心調(diào)節(jié)扳手,物鏡定位更加準(zhǔn)確,不同倍率物鏡變換時(shí)可保持中心不變。轉(zhuǎn)換更加方便。
偏光分析器:位于分析內(nèi)的檢偏器可180°自由旋轉(zhuǎn),游標(biāo)精度為6'/格,帶檢偏鏡鎖緊裝置。錐光觀察和偏光觀察能夠自由轉(zhuǎn)換。錐光觀察能夠自由調(diào)焦,使得錐光圖像更加清晰。
偏光聚光鏡:偏光聚光鏡,帶錐光觀察頂鏡,NA1.25,中心可調(diào),雙導(dǎo)柱定位滑動(dòng),起偏鏡組能夠360°旋轉(zhuǎn),帶有0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°共八檔刻度。
補(bǔ)償器:根據(jù)不同的觀察需要,可以適配一下三種不同的補(bǔ)償器。
四分波長(zhǎng)補(bǔ)償器(云母試板,光程差137nm),用來在線性偏光和環(huán)形偏光之間轉(zhuǎn)換。全波長(zhǎng)補(bǔ)償器(石膏試板,光程差530nm),即使在觀察色彩微弱的標(biāo)本時(shí),也能產(chǎn)生明顯的色彩變化。
石英楔子(可連續(xù)產(chǎn)生Ⅰ-Ⅳ級(jí)干涉色)用來粗略測(cè)量延遲的水平,如晶體大分子等。
旋轉(zhuǎn)載物臺(tái):直徑142mm,格值1°,精度6',帶鎖緊裝置,帶切片壓片(可加配十字移動(dòng)尺),使偏光觀察更加方便快捷,有效地減少了載物臺(tái)和物鏡之間的干擾,確保在各種物鏡下得到高品質(zhì)的成像。
技術(shù)參數(shù)表
光學(xué)系統(tǒng)
|
UCIS無窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)
|
物鏡
|
標(biāo)配:無窮遠(yuǎn)無應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X(彈簧)、100X(彈簧、油)
|
選配:無窮遠(yuǎn)無應(yīng)力平場(chǎng)物鏡2X、4X、10X、20X(彈簧)、40X(彈簧)、60X(彈簧)、100X(彈簧、油)
|
|
目鏡
|
標(biāo)配:高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/20mm,平場(chǎng)偏光分劃目鏡10X/20mm
|
選配:高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/22mm,平場(chǎng)目鏡16X/14mm
|
|
觀察筒
|
無窮遠(yuǎn)鉸鏈?zhǔn)诫p目/三目,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),視度調(diào)節(jié)(±5),瞳距調(diào)節(jié)范圍52-75mm
|
照明系統(tǒng)
|
透射光源:科勒照明,110-240V自適應(yīng)式寬電壓,6V20W鹵素?zé)?,亮度連續(xù)可調(diào)
|
反射光源:12V50W,鹵素照明、亮度可調(diào)(12V100W可選)
|
|
調(diào)焦機(jī)構(gòu)
|
粗微動(dòng)同軸,帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置,高度上下可調(diào),粗動(dòng)行程:20mm,微動(dòng)精度:0.001mm
|
轉(zhuǎn)換器
|
內(nèi)定位內(nèi)傾式四孔可調(diào)中心轉(zhuǎn)換器,帶物鏡中心調(diào)節(jié)扳手
|
旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)
|
直徑Φ142mm,格值1°,精度6′,帶鎖緊裝置,帶切片壓片
|
選配:機(jī)械移動(dòng)片夾
|
|
聚光鏡
|
搖出式偏光聚光鏡,NA1.25 中心可調(diào),雙導(dǎo)柱定位滑動(dòng)
|
起偏鏡組,能夠360°旋轉(zhuǎn),帶有0°45°90°135°180°225°270°315°共八檔刻度
|
|
中間鏡組
|
內(nèi)置檢偏鏡(可移出光路),旋轉(zhuǎn)范圍大于180°,格值1°,精度6′,帶鎖緊裝置;內(nèi)置勃式鏡(焦距可調(diào));含補(bǔ)償器插口
|
補(bǔ)償器
|
四分波長(zhǎng)補(bǔ)償器(云母試板,光程差137nm)
|
全波長(zhǎng)補(bǔ)償器(石膏試板,光程差530nm)
|
|
石英楔子,可連續(xù)產(chǎn)生Ⅰ-Ⅳ級(jí)干涉色
|
|
附件
|
機(jī)械移動(dòng)片夾(可夾持礦石切片和生物切片)、濾色片、數(shù)碼攝像附件
|
標(biāo)準(zhǔn)配置表
訂貨號(hào) | 名稱 | UP202i | UP203i | UPT202i | UPT203i |
UB200 | 機(jī)架(訂貨時(shí)請(qǐng)明確電源類型) | ||||
UM200 | 機(jī)架(訂貨時(shí)請(qǐng)明確電源類型) | ||||
UMT200 | 機(jī)架(訂貨時(shí)請(qǐng)明確電源類型) | ||||
MSP2 | 偏光雙筒目鏡組 瞳距:52-75mm | ||||
MT2 | 三筒目鏡組 瞳距:52-75mm | ||||
MTP2 | 偏光三筒目鏡組 瞳距:52-75mm | ||||
E1020PA | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ20mm | ||||
E1022PC | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ22mm | ○○ | ○○ | ||
E1613PB | 平場(chǎng)目鏡:16X/φ13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
E1020RA | 平場(chǎng)分劃目鏡:10X/φ20mm | ||||
EP1020RA | 平場(chǎng)偏光分劃目鏡:10X/φ20mm | ||||
WP-X4C | 無窮遠(yuǎn)消色差物鏡 4X | ||||
WP-X10C | 無窮遠(yuǎn)消色差物鏡 10X | ||||
WP-X40C | 無窮遠(yuǎn)消色差物鏡 40X(S) | ||||
WP-X60C | 無窮遠(yuǎn)消色差物鏡 60X(S) | ||||
WP-X100C | 無窮遠(yuǎn)消色差物鏡 100X(S)/(油) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P2A | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 2X | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P4C | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 4X | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P10C | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 10X | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P20C | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 20X(S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P40C | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 40X(S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P60C | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 60X(S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WB-P100C | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 100X(S)/(油) | ○ | ○ | ○ | ○ |
JG50A | 偏光聚光鏡 | ||||
ZT7 | 偏光旋轉(zhuǎn)載物臺(tái) | ||||
ZT7-2000 | 壓片組件 | ||||
ZT7-3000 | 移動(dòng)尺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
JKT2B | 快動(dòng)平臺(tái)托架組 | ||||
JKT2A | 快動(dòng)平臺(tái)托架組 | ||||
ZQP480 | 四孔內(nèi)定位可調(diào)中轉(zhuǎn)換器 | ||||
PY10 | 偏光分析器 | ||||
PY10A | 偏光分析器 | ||||
PBS137 | 四分波長(zhǎng)補(bǔ)償器 | ||||
PBS530 | 全波長(zhǎng)補(bǔ)償器 | ||||
PBSQ | Ⅰ-Ⅳ石英補(bǔ)償器 | ||||
DX10A | 12V100W鹵素?zé)粝? | ||||
DYX2 | 12V50W鹵素?zé)綦娫聪? | ||||
DYX4 | 12V100W鹵素?zé)綦娫聪? | ○ | ○ | ||
JX2 | 金相落射照明器(單模組) | ||||
JX3 | 金相落射照明器(多模組) | ○ | ○ | ||
PQ2A | 起偏鏡插件(反射) | ||||
KL2B | 科勒照明(無視場(chǎng)光闌) | ○ | ○ | ○ | |
KL3A | 科勒照明(配視場(chǎng)光闌調(diào)節(jié)) | ||||
DQ2 | 6V20W鹵素?zé)綦娖鹘M | ||||
DQ2A | 6V30W鹵素?zé)綦娖鹘M | ○ | ○ | ○ | |
DQ2M | 12V50W鹵素?zé)綦娖鹘M | ||||
DQLC2 | 3W LED電器組(帶充電電池) | ○ | ○ | ○ | |
DQL2B | 3W LED電器組 | ○ | ○ | ○ | |
SX2 | 0.5X攝像接筒(C接口) | ||||
SX3 | 1X攝像接筒(C接口) | ○ | ○ | ○ | |
SX4 | 0.25X攝像接筒(C接口、適應(yīng)于1/3′CCD) | ○ | ○ | ○ | |
SX8 | 電子目鏡接口(三通) | ○ | ○ | ○ | |
SX10 | 2.5X數(shù)碼單反照相機(jī)接口(135全幅面相機(jī)) | ○ | ○ | ○ | |
LA5-0011 | 藍(lán)濾色片(φ38 LED光源不配濾色片) | ||||
LU5-0011 | 綠濾色片 (φ38) | ○ | ○ | ○ | |
LH5-0011 | 黃濾色片(φ38) | ○ | ○ | ○ | |
LB5-0011 | 毛玻璃(φ38) | ○ | ○ | ○ | |
BZ-0022A | 6V20W Osram鹵素?zé)襞?nbsp; | ○ | ○ | ○ | |
BZ-0022 | 6V20W 國(guó)產(chǎn)鹵素?zé)襞? | ||||
BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20 保險(xiǎn)絲管 | ||||
BZ-0022B | 6V30W 國(guó)產(chǎn)鹵素?zé)襞? | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
BZ-0022C | 6V30W Osram鹵素?zé)襞? | ○ | ○ | ○ | |
BZ-0022E | 12V50W Osram鹵素?zé)襞? | ||||
BZ-0023A | 250V/5A Φ5X20 保險(xiǎn)絲管 | ||||
DQL2B-2000 | 燈門組(3W LED燈泡) | ○ | ○ | ○ | |
UDCH-5300 | LED充電電池組 | ○ | ○ | ○ | |
BZ-0027 | 香柏油 | ||||
BZ1-0014 | 防塵罩 | ||||
BZ1-0014A | 防塵罩 | ||||
BZ2-0036C | UP200i說明書 | ||||
BZ2-0036D | UPT200i說明書 | ||||
BZ2-0018 | φ2mm內(nèi)六角扳手 | ||||
BZ1-0018 | φ2.5mm內(nèi)六角扳手 | ||||
BZ1-0018A | φ3mm內(nèi)六角扳手 | ||||
BZ-0021 | 3C電源線 | ||||
BZ4-0012 | 落射裝置泡沫上蓋 | ||||
BZ4-0013 | 落射裝置泡沫底座 | ||||
BZ2-0011 | 內(nèi)銷紙箱 | ||||
BZ2-0011A | 外銷紙箱 | ○ | ○ | ||
BZ2-0011B | 內(nèi)銷紙箱(兩臺(tái)裝) | ||||
BZ2-0011C | 外銷紙箱(兩臺(tái)裝) | ○ | ○ | ||
BZ2-0012 | 泡沫上蓋 | ||||
BZ2-0013 | 泡沫底座 | ||||
符號(hào)“”為標(biāo)準(zhǔn)配置部件 “○”為選配部件。 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款