APP11/1200
進口備件咨詢,所有歐美備件代理采購
液壓備件維修,技術(shù)調(diào)試
寧波思承 何靜 QQ:
專為海水淡化(SWRO)設計的丹佛斯高壓 APP 泵為您的脫鹽設施提供了一個可靠、環(huán)保的解決方案。無論陸基、近海還是遠洋,APP 泵幾乎適合一切海水淡化應用。安裝在集裝箱或是列車上的 APP 組件可串聯(lián)若干臺泵,保證隨時都有不間斷的充足供應。碳足跡小、設計簡潔,無需框架或是皮帶傳動,可水平或垂直安裝——適合狹小空間
丹佛斯 APP 泵專為逆向滲透設計。這類高壓泵可在陸基、遠洋或是近海用于各種作業(yè)。
丹佛斯 APP 泵有多種規(guī)格可選,
有適用于中小型海水淡化廠的 0.6 m3/h 至 86 m3/h 型號。
APP 泵無需潤滑油,用水潤滑即可。
交貨周期很短,即便大項目也只需 2-4 個月。
丹佛斯DANFOSS高壓水泵
普通型 | 防爆型 | 流量cm3/rev | 重量 | 用途 |
APP 0.6 180B3048 | APP 0.6 180B3148 | 4.07 | 5.2kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 0.8 180B3037 | APP 0.8 180B3137 | 5.08 | 5.2kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 1.0 180B3049 | APP 1.0 180B3149 | 6.3cm3/rev | 5.2kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 1.5 180B3043 | APP 1.5 180B3143 | 9.31cm3/rev | 8.6kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 1.8 180B3044 | APP 1.8 180B3144 | 10.04cm3/rev | 8.6kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 2.2 180B3045 | APP 2.2 180B3145 | 12.52 | 8.6kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 2.5 180B3046 | APP 2.5 180B3146 | 15.35 | 8.6kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 3.0 180B3030 | APP 3.0 180B3130 | 17.7 | 8.6kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 3.5 180B3032 | APP 3.5 180B3132 | 20.54 | 8.6kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP (W) 5.1 180B3005 | APP (W) 5.1 180B3105 | 50.2 | 30kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP (W) 6.5 180B3006 | APP (W) 6.5 180B3106 | 63.3 | 30kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP (W) 7.2 180B3007 | APP (W) 7.2 180B3107 | 70.3 | 30kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP (W) 8.2 180B3008 | APP (W) 8.2 180B3108 | 80.4 | 30kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP (W) 10.2 180B3010 | APP (W) 10.2 180B3110 | 100.5 | 30kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 11/1200 180B3212 | APP 11/1200 180B3222 | 166.4 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 11/1500 180B3211 | APP 11/1500 180B3221 | 137.4 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 13/1200 180B3214 | APP 13/1200 180B3224 | 197.5 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 13/1500 180B3213 | APP 13/1500 180B3223 | 166.4 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 16/1200 180B3254 | APP 16/1200 180B3264 | 234.6 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 16/1500 180B3250 | APP 16/1500 180B3260 | 188.3 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 17/1200 180B3255 | APP 17/1200 180B3265 | 253.3 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 17/1500 180B3251 | APP 17/1500 180B3261 | 197.5 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 19/1200 180B3256 | APP 19/1200 180B3266 | 272.3 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 19/1500 180B3252 | APP 19/1500 180B3262 | 219.7 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 22/1200 180B3257 | APP 22/1200 180B3267 | 310.6 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 22/1500 180B3253 | APP 22/1500 180B3263 | 253.3 | 78kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 21/1200 180B3051 | APP 21/1200 180B3151 | 308.5 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 21/1500 180B3052 | On request | 256 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 24/1200 180B3054 | APP 24/1200 180B3154 | 362 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 24/1500 180B3055 | APP 24/1500 180B3155 | 282 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 26/1200 180B3056 | On request | 389 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 26/1500 180B3057 | On request | 308.5 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 30/1200 180B3060 | On request | 444 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 30/1500 180B3062 | On request | 362 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 38/1500 180B3071 | On request | 444 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP 43/1700 180B3072 | Not available | 444 | 105kg | 海水淡化、污水處理、反滲透 |
APP11/1200
APP11/1200
其他推薦產(chǎn)品