價(jià)格
電議
型號(hào)
TH-80
品牌
www.kqtest.net
所在地
廣東省 東莞市
更新時(shí)間
2019-03-07 17:40:02
瀏覽次數(shù)
次
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)規(guī)格表 | ||||||||||
規(guī) 格 型 號(hào) | TH | |||||||||
63 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000F | |||
溫度范圍 | -40℃~100℃(150℃) | |||||||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |||||||||
穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.5℃ | ||||||||
濕度 | ±2.5%RH | |||||||||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | ||||||||
濕度 | ±1.0℃±2.0℃%RH | |||||||||
升溫時(shí)間 | 45min | 45min | 45min | 45min | 45min | 45min | 50min | 50min | ||
-40℃~100℃ | ||||||||||
降溫時(shí)間 | 55min | 55min | 55min | 55min | 55min | 55min | 70min | 80min | ||
20℃~-40℃ | ||||||||||
內(nèi)尺寸(cm) | 45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||
H×W×D | ||||||||||
外尺寸(cm) | 2×87 | 170×102×87 | 170×102×97 | 185×102×107 | 195×112×127 | 210×152×127 | 210×152×147 | |||
H×W×D | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡膠+玻璃棉 | |||||||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#鏡面不銹鋼 外箱:SUS304#沙鋼(可配冷板烤漆 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 單段風(fēng)冷式、全封閉壓縮機(jī) | |||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、壓、加熱加濕空焚、箱內(nèi)溫、缺水警報(bào)系統(tǒng) | |||||||||
控制器功能簡(jiǎn)介 | 采用原裝進(jìn)口觸摸式人機(jī)介面溫濕度控制器,具有120組1200段程式記憶,可重復(fù)執(zhí)行999次循環(huán),溫濕度同時(shí)可程式控制,具有相關(guān)資料顯示畫面,定值/程式任意切換 | |||||||||
配件 | 箱內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)式置物架2個(gè),觀視窗+照明燈1套,測(cè)試孔ø40×1個(gè) | |||||||||
選購(gòu)配件 | R232電腦接口、記錄儀、USB接口 | |||||||||
電源 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | ||
功率(KW) | 3 | 3.2 | 4.2 | 6 | 6.6 | 7.5 | 10 | 12 | ||
重量約(Kg) | 0 | 290 | 320 | 390 | 420 | |||||
其他推薦產(chǎn)品