推薦資料
更多
- ·BDW45-2000/4-800A廠...
- ·RTLX9100防水拉繩開關(guān)
- ·ZJDM-1給煤機堵煤開關(guān)
- ·電流轉(zhuǎn)換器PH447HAAAD
- ·DTW1-2000/4P/1000A...
- ·ZHXT62-SXCM360MM位料...
- ·BX5800質(zhì)優(yōu)價優(yōu)售后優(yōu)
- ·BRW1-2000/4-1250A廠...
- ·HQ361C
- ·BKA1-2000/3-1000A說...
- ·BGX-K2LE起重機雙向拉繩開關(guān)接...
- ·DDZY395C-Z
- ·節(jié)能環(huán)保型XLDH-F-III打滑數(shù)...
- ·ZCKT2-2雙向拉繩開關(guān)用途
- ·LEW1-2000/4-630A...
首頁 >深圳京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 貨期短日本ARIMITSU有光工業(yè)柱塞泵RG-311
貨期短日本ARIMITSU有光工業(yè)柱塞泵RG-311
2025/01/14 11:50:56
日本有光工業(yè)柱塞泵RG-311由深圳市京都玉崎電子有限公司供應(yīng),并提供報價圖片,!
模型 | RG-311 | |
---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長的 | 217 |
寬度 | 224 | |
高的 | 173 | |
質(zhì)量 kg | 7.0 | |
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 20.0×16.0 | |
壓力 兆帕 | 9.8 | |
理論水流量 ?/min | 9.0~21.8 | |
曲軸室油量 L | 0.4 | |
連接直徑 | 飲水量 | RC 1/2 |
溢洪道 | - | |
噴口 | RC3 / 8 | |
*請在首次運行 50 小時后、100 小時后第二次以及此后每 500 小時更換一次機油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-508 | TR-511 | RG-516 | RG-520 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長的 | 256 | 256 | 256 | 256 |
寬度 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
高的 | 2 | ||||
質(zhì)量 kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 25.0×22.0 | 22.0×22.0 | 18.0×22.0 | 16.0×22.0 | |
壓力 兆帕 | 7.9 | 10.8 | 15.7 | 19.6 | |
理論水流量 ?/min | 9.7~46.9 | 7.5~25. | |||
曲軸室油量 L | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
連接直徑 | 飲水量 | RC3 / 4 | RC3 / 4 | RC 1/2 | RC 1/2 |
溢洪道 | - | - | - | - | |
噴口 | RC 1 / 2 , RC 3/8 | RC 1 / 2 , RC 3/8 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請在首次運行 50 小時后、100 小時后第二次以及此后每 500 小時更換一次機油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-709KV | TR-713KV | TR-720KV | RG-740 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長的 | 第348章 | 350 | 350 | 第363章 |
寬度 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
高的 | 194 | 194 | 194 | 200 | |
質(zhì)量 kg | .6 | ||||
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 30.0×30.0 | 25.0×30.0 | 20.0×30.0 | 12.6×30.0 | |
壓力 兆帕 | 8.8 | 12.7 | 19.6 | 39.2 | |
理論水流量 ?/min | 19.1~54.0 | 13.3~37.5 | 8.5~24.0 | 3.3~7.8 | |
曲軸室油量 L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
連接直徑 | 飲水量 | Rc1 1/4 | RC1 | RC3 / 4 | RC3 / 4 |
溢洪道 | - | - | - | - | |
噴口 | RC 3 / 4 , RC 1/2 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請在首次運行 50 小時后、100 小時后第二次以及此后每 500 小時更換一次機油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-1105KV | TR-1110KV | TR-1120 | RG-1135 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長的 | 508 | 508 | 511 | 511 |
寬度 | 第399章 | 第399章 | 第399章 | 第399章 | |
高的 | 228 | 228 | 219 | 219 | |
質(zhì)量 kg | 4 | ||||
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 38.0×40.0 | 32.0×40.0 | 20.0×40.0 | 14.0×40.0 | |
壓力 兆帕 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 34.3 | |
理論水流量 ?/min | 40.8~122.5 | 28.9~86.9 | 11.3~33.9 | 5.5~16.6 | |
曲軸室油量 L | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
連接直徑 | 飲水量 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | RC1 | RC3 / 4 |
溢洪道 | (G1) | (G1) | ( G3 / 4 ) | ( G3 / 4 ) | |
噴口 | RC1 | RC1、RC3 / 4 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請在首次運行 50 小時后、100 小時后第二次以及此后每 500 小時更換一次機油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化,恕不另行通知。 |