1020日本YAZAWA矢澤科學(xué)5ml普通滑動(dòng)茄子瓶北崎有售
2024/12/04 16:59:40
編號:1020 | -010 | -020 | -030 | -040 | -050 | -060 | -070 |
---|
容量 m | | | | | | 0 | 50 |
---|
| | | | 15/25 | | | 0 |
---|
價(jià)格¥ | 2,800 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
---|
編號:1020 | -080 | -086 | -090 | -100 | -110 | -120 | -126 |
---|
容量 m | | | | | 100 | 100 | 100 |
---|
| 29/32 | 29/42 | 15/25 | 19/38 | 24/40 | 29/32 | 29/42 |
---|
價(jià)格¥ | 3,600 | 3,600 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,000 | 4,000 |
---|
編號:1020 | -130 | -140 | -150 | - | | | 0 |
---|
容量 ml | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
---|
| 15/25 | 19/38 | 24/40 | 29/32 | 29/42 | 19/38 | 24/40 |
---|
價(jià)格¥ | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,700 | 4,800 |
---|
編號:1020 | -190 | -196 | -200 | -210 | -216 | -220 | -230 |
---|
容量 m | | | | 00 | 500 | 1,000 | 1,000 |
---|
| 29/32 | 29/42 | 24/40 | 29/32 | 29/42 | 24/40 | 29/32 |
---|
價(jià)格¥ | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,400 | 7,000 | 8,000 |
---|
編號:1020 | -236 | -240 | -246 | -250 | -256 | -260 | -270 |
---|
容量 ml | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
---|
| 29/42 | 29/32 | 29/42 | 29/32 | 29/42 | 45/40 | 45/40 |
---|
價(jià)格¥ | 8,000 | 18,500 | 18,500 | 33,000 | 33,000 | 39,000 | 56,000 |
---|
盱眙县|
松江区|
镇江市|
大名县|
隆德县|
白玉县|
盐源县|
江华|
昭通市|
黎平县|
衡阳县|
海林市|
曲沃县|
乐亭县|
莎车县|
安陆市|
寿光市|
玉环县|
河曲县|
贵南县|
灌南县|
化隆|
安国市|
安宁市|
襄汾县|
台江县|
新津县|
浮山县|
乌拉特后旗|
安溪县|
景东|
峨眉山市|
土默特左旗|
隆林|
翁源县|
同心县|
抚顺县|
鄄城县|
固阳县|
青龙|
堆龙德庆县|