價(jià)格
電議
型號(hào)
6ES7 332-5HB01-0AB0
品牌
西門(mén)子
所在地
重慶市 江北區(qū)
更新時(shí)間
2021-07-07 09:33:56
瀏覽次數(shù)
次
|
|||||||||||||||||||
6SL3211-0KB15-5BB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB17-5BA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB17-5BB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0KB17-5BA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0KB17-5BB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB21-1AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB21-1AB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB21-5AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB21-5AB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB22-2AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB22-2AB1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB23-0AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3211-0AB23-0AB1 | |||||||||||||||||||
6SL3255-0AA00-4BA1 | |||||||||||||||||||
6SL3255-0AA00-2AA1 | |||||||||||||||||||
6SL3261-1BA00-0AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3261-1BB00-0AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3271-0CA00-0AG0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA10-0BA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA20-1BA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA20-1PA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA21-1PA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA20-1FA0 | |||||||||||||||||||
6SL3244-0BA21-1FA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE13-7UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE15-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE17-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE21-1UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE21-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE22-2UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE23-0UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE24-0UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE25-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE27-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-1UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-8UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE32-2UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE33-0UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE33-7UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE34-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE35-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE37-5UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE38-8UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE41-1UA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE22-2AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE23-0AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE24-0AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE25-5AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE27-5AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-1AA0 | |||||||||||||||||||
6SL3224-0BE31-5AA0 | |||||||||||||||||||
S7-400系列PLC | |||||||||||||||||||
6ES7 407-0DA02-0AA0 電源模塊(4A) | |||||||||||||||||||
6ES7 407-0KA02-0AA0 電源模塊(10A) | |||||||||||||||||||
6ES7 407-0KR02-0AA0 電源模塊(10A)冗余 | |||||||||||||||||||
6ES7 407-0RA02-0AA0 電源模塊(20A) | |||||||||||||||||||
6ES7 405-0DA02-0AA0 電源模塊(4A) | |||||||||||||||||||
6ES7 405-0KA02-0AA0 電源模塊(10A) | |||||||||||||||||||
6ES7 405-0RA01-0AA0 電源模塊(20A) | |||||||||||||||||||
6ES7 971-0BA00 備用電池 | |||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序內(nèi)存/256KB數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||||||||||||||
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余熱備CPU 2.8 MB RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余熱備CPU 30 MB RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系統(tǒng)套件包括2 個(gè)CPU、1個(gè)H型中央機(jī)架、2個(gè)電源、2個(gè)1M 存儲(chǔ)卡、4個(gè)同步模塊、2根同步電纜,以及4個(gè)備用電池(PS407 10A) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系統(tǒng)套件包括2 個(gè)CPU、1個(gè)H型中央機(jī)架、2個(gè)電源、2個(gè)1M 存儲(chǔ)卡、4個(gè)同步模塊、2根同步電纜,以及4個(gè)備用電池(PS405 10A) | |||||||||||||||||||
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1144KB程序內(nèi)存/144KB數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||||||||||||||
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2256KB程序內(nèi)存/256KB數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||||||||||||||
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2512KB程序內(nèi)存/512KB數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||||||||||||||
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-31.4M程序內(nèi)存/1.4M數(shù)據(jù)內(nèi)存1個(gè)IF模板插槽 | |||||||||||||||||||
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序內(nèi)存/1.4M數(shù)據(jù)內(nèi)存1個(gè)IF模板插槽 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-22.8M程序內(nèi)存/2.8M數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-35.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存1個(gè)IF模板插槽 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存1個(gè)IF模板插槽 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-22.8M程序內(nèi)存/2.8M數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||||||||||||||
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP5.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||||||||||||||
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-415M程序內(nèi)存/15M數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||||||||||||||
內(nèi)存卡 | |||||||||||||||||||
6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1AY00-0AA0 64M字節(jié)RAM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字節(jié)FLASH EPROM | |||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸入模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 421-7BH01-0AB0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(16點(diǎn)24VDC)中斷 | |||||||||||||||||||
6ES7 421-1BL01-0AA0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(32點(diǎn)24VDC) | |||||||||||||||||||
6ES7 421-1EL00-0AA0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(32點(diǎn)120VUC) | |||||||||||||||||||
6ES7 421-1FH20-0AA0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(16點(diǎn)120/230VUC) | |||||||||||||||||||
6ES7 421-7DH00-0AB0 開(kāi)關(guān)量輸入模塊(16點(diǎn)24V到60VUC) | |||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 422-1BH11-0AA0 開(kāi)關(guān)量輸出模塊(16點(diǎn)24VDC,2A) | |||||||||||||||||||
6ES7 422-1BL00-0AA0 32點(diǎn)輸出,24VDC0.5A | |||||||||||||||||||
6ES7 422-7BL00-0AB0 32點(diǎn)輸出,24VDC0.5A中斷 | |||||||||||||||||||
6ES7 422-1FH00-0AA0 16點(diǎn)輸出,120/230VAC,2A | |||||||||||||||||||
6ES7 422-1HH00-0AA0 16點(diǎn)輸出,繼電器,5A | |||||||||||||||||||
模擬量模塊 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模擬輸入,13位 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模擬輸入,13位,隔離 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模擬輸入,14位,隔離,線性化 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模擬輸入,14位,隔離 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模擬輸入,16位,隔離 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電偶 | |||||||||||||||||||
6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電阻 | |||||||||||||||||||
6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模擬輸出,13位,隔離 | |||||||||||||||||||
功能模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1計(jì)數(shù)器模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452電子凸輪控制器 | |||||||||||||||||||
6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C閉環(huán)控制模塊 | |||||||||||||||||||
6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S閉環(huán)控制模塊 | |||||||||||||||||||
6DD1 607-0AA2 FM 458-1DP快速處理系統(tǒng) | |||||||||||||||||||
6ES7 953-8LJ20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板512KByte(MMC) | |||||||||||||||||||
6ES7 953-8LL20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板2MByte(MMC) | |||||||||||||||||||
6ES7 953-8LM20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板4MByte(MMC) | |||||||||||||||||||
6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O擴(kuò)展模板 | |||||||||||||||||||
6DD1 607-0EA0 EXM 448 通訊擴(kuò)展模板 | |||||||||||||||||||
6DD1 607-0EA2 EXM 448-2 通訊擴(kuò)展模板 | |||||||||||||||||||
6DD1 684-0GE0 SC64連接電纜 | |||||||||||||||||||
6DD1 684-0GD0 SC63連接電纜 | |||||||||||||||||||
6DD1 684-0GC0 SC62連接電纜 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0AE2 SB10端子模塊 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0AF4 SB60端子模塊 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0EB3 SB61端子模塊 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0AG2 SB70端子模塊 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0DH1 SB71端子模塊 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0AJ1 SU12端子模塊 | |||||||||||||||||||
6DD1 681-0GK0 SU13端子模塊 | |||||||||||||||||||
通訊模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通訊處理器 | |||||||||||||||||||
6ES7 441-1AA04-0AE0 CP441-1通訊處理器 | |||||||||||||||||||
6ES7 441-2AA04-0AE0 CP441-2通訊處理器 | |||||||||||||||||||
6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C接口模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA接口模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485接口模板 | |||||||||||||||||||
6ES7 870-1AA01-0YA0 可裝載驅(qū)動(dòng)MODBUS RTU 主站 | |||||||||||||||||||
6ES7 870-1AB01-0YA0 可裝載驅(qū)動(dòng)MODBUS RTU 從站 | |||||||||||||||||||
6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型通訊處理器支持Profibus-Fms協(xié)議 | |||||||||||||||||||
6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5擴(kuò)展型通訊處理器支持Profibus-DP協(xié)議 | |||||||||||||||||||
6GK7 443-1EX11-0XE0 CP443-1 以太網(wǎng)通訊處理器 | |||||||||||||||||||
6GK7 443-1EX41-0XE0 CP443-1 高級(jí)以太網(wǎng)通訊處理器 | |||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系統(tǒng)同步模板(新)近距離同步(10米以內(nèi)) | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系統(tǒng)同步模板(新)遠(yuǎn)程同步模板(10米到10公里,用同長(zhǎng)度的光纜) | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(1米)(新) | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(2米)(新) | |||||||||||||||||||
6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(10米)(新) | |||||||||||||||||||
6ES7 833-1CC01-0YA5 S7F系統(tǒng)可選軟件包 | |||||||||||||||||||
6ES7 833-1CC00-6YX0 F運(yùn)行授權(quán) | |||||||||||||||||||
6ES7 197-1LA03-0XA0 Y-LINK | |||||||||||||||||||
6ES7 492-1AL00-0AA0 前連接器 | |||||||||||||||||||
6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-1TA11-0AA0 主板(18槽)鋁板 | |||||||||||||||||||
6ES7 400-1JA11-0AA0 主板(9槽)鋁板 | |||||||||||||||||||
6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板(18槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板(18槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 400-2JA10-0AA0 UR2-H主板(18槽)鋁板 | |||||||||||||||||||
6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1機(jī)架(18槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2機(jī)架(9槽) | |||||||||||||||||||
6ES7 403-1TA11-0AA0 ER1機(jī)架(18槽)鋁板 | |||||||||||||||||||
6ES7 403-1JA11-0AA0 ER2機(jī)架(9槽)鋁板 | |||||||||||||||||||
6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0 | |||||||||||||||||||
6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0 | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1AH50-0AA0 連接電纜 (0.75米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1BB50-0AA0 連接電纜(1.5米) | |||||||||||||||||||
6ES7 461-0AA00-7AA0 終端器 | |||||||||||||||||||
6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1 | |||||||||||||||||||
6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1 | |||||||||||||||||||
6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3連接電纜 (0.75米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3連接電纜(1.5米) | |||||||||||||||||||
6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3 | |||||||||||||||||||
6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3 | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1連接電纜(5米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1連接電纜(10米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1連接電纜(25米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1連接電纜(50米) | |||||||||||||||||||
6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1連接電纜(100米) | |||||||||||||||||||
6ES7 461-3AA00-7AA0 終端器 | |||||||||||||||||||
6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模塊 | |||||||||||||||||||
6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模塊 | |||||||||||||||||||
S7-200 SMART 帶來(lái)兩種不同類(lèi)型的CPU 模塊: | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 繼電器輸出型(SR20 / SR40 / SR60) 晶體管輸出型(ST40 / ST60) 經(jīng)濟(jì)型 | |||||||||||||||||||
- 繼電器輸出型(CR40) | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型作為可擴(kuò)展CPU 模塊,可滿足對(duì)I/O 規(guī)模有較大需求,邏輯控制較為復(fù)雜的應(yīng)用;而經(jīng)濟(jì)型CPU 模塊直接通過(guò)單機(jī)本體滿足相對(duì)簡(jiǎn)單的控制需求。具有: | |||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口 RS485 串口 支持 Micro SD 卡 高速計(jì)數(shù) I/O 模塊擴(kuò)展 1) 信號(hào)板擴(kuò)展 1) 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 1) 高速脈沖輸出 2) | |||||||||||||||||||
1) 僅有標(biāo)準(zhǔn)型CPU 模塊支持2) 只有標(biāo)準(zhǔn)型、晶體管輸出型才支持 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品列表: | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1SR20-0AA0 CPU SR20標(biāo)準(zhǔn)型CPU模塊,繼電器輸出,220VAC供電,12輸入/8輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1SR40-0AA0 CPU SR40標(biāo)準(zhǔn)型CPU模塊,繼電器輸出,220VAC供電,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1CR40-0AA0 CPU CR40經(jīng)濟(jì)型CPU模塊,繼電器輸出,220VAC供電,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1ST40-0AA0 CPU ST40標(biāo)準(zhǔn)型CPU模塊,晶體管輸出, | |||||||||||||||||||
24VDC供電,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1SR60-0AA0 CPU SR60標(biāo)準(zhǔn)型CPU模塊,繼電器輸出,220VAC供電,36輸入/24輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-1ST60-0AA0 CPU ST60標(biāo)準(zhǔn)型CPU模塊,晶體管輸出, | |||||||||||||||||||
24VDC供電,36輸入/24輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DE08-0AA0 EM DI08數(shù)字量輸入模塊,8*24VDC輸入 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DR08-0AA0 EM DR08數(shù)字量輸出模塊,8*繼電器輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DT08-0AA0 EM DT08數(shù)字量輸出模塊,8*24VDC輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DR16-0AA0 EM DR16數(shù)字量輸入/輸出模塊,8*24VDC輸入/8*繼電器輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DT16-0AA0 EM DT16數(shù)字量輸入/輸出模塊,8*24VDC輸入/8*24VDC輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DR32-0AA0 EM DR32數(shù)字量輸入/輸出模塊,16*24VDC輸入/16*繼電器輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-2DT32-0AA0 EM DT32數(shù)字量輸入/輸出模塊,16*24VDC輸入/16*24VDC輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-3AE04-0AA0 EM AI04模擬量輸入模塊,4輸入 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-3AQ02-0AA0 EM AQ02模擬量輸出模塊,2輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-3AM06-0AA0 EM AM06模擬量輸入/輸出模塊,4輸入/2輸出 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-3AR02-0AA0 EM AR02熱電阻輸入模塊,2通道 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-5CM01-0AA0 SB CM01通信信號(hào)板,R485/R232 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-5DT04-0AA0 SB DT04數(shù)字量擴(kuò)展信號(hào)板,2*24VDC輸入/2*24VDC輸入 | |||||||||||||||||||
6ES7 288-5AQ01-0AA0 SB AQ01模擬量擴(kuò)展信號(hào)板,1*12位模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
6EP1 332-1LA00 PS207PLC 電源24 V DC/2.5 A | |||||||||||||||||||
6EP1 332-1LA10 PS207PLC 電源24 V DC/4 A | |||||||||||||||||||
6GK7 277-1AA00-0AA0 CSM1277以太網(wǎng)交換機(jī),4 端口 | |||||||||||||||||||
單象限運(yùn)行整流裝置,額定輸入電壓3AC400 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7018-6DS22-0,30A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7025-6DS22-0,60A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7028-6DS22-0,90A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7031-6DS22-0,125A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7075-6DS22-0,210A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7078-6DS22-0,280A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7081-6DS22-0,400A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7085-6DS22-0,600A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7087-6DS22-0,850A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7091-6DS22-0,1200A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7093-4DS22-0,1600A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7095-4DS22-0,2000A | |||||||||||||||||||
單象限運(yùn)行整流裝置,額定輸入電壓3AC575 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7025-6GS22-0,60A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7031-6GS22-0,125A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7075-6GS22-0,210A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7081-6GS22-0,400A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7085-6GS22-0,600A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7087-6GS22-0,800A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7090-6GS22-0,1000A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7093-4GS22-0,1600A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7095-4GS22-0,2000A | |||||||||||||||||||
單象限運(yùn)行整流裝置,額定輸入電壓3AC690 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格2 | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7086-6KS22-0,720A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7088-6KS22-0,950A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7093-4KS22-0,1500A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7095-4KS22-0,2000A | |||||||||||||||||||
單象限運(yùn)行整流裝置,額定輸入電壓3AC830 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7088-6LS22-0 900A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7093-4LS22-0 1500A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7095-4LS22-0 1900A | |||||||||||||||||||
四象限運(yùn)行整流裝置,額定輸入電壓3AC400 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7013-6DV62-0,15A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7018-6DV62-0,30A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7025-6DV62-0,60A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7028-6DV62-0,90A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7031-6DV62-0,125A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7075-6DV62-0,210A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7078-6DV62-0,280A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7081-6DV62-0,400A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7085-6DV62-0,600A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7087-6DV62-0,850A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7091-6DV62-0,1200A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7093-4DV62-0,1600A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7095-4DV62-0,2000A | |||||||||||||||||||
四象限運(yùn)行整流裝置,額定輸入電壓3AC575 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7025-6GV62-0,60A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7031-6GV62-0,125A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7075-6GV62-0,210A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7081-6GV62-0,400A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7085-6GV62-0,600A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7087-6GV62-0,850A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7090-6GV62-0,1100A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7093-4GV62-0,1600A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7095-4GV62-0,2000A | |||||||||||||||||||
四象限運(yùn)行整流裝置,額定輸入電壓3AC690 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7086-6KV62-0,760A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7090-6KV62-0,1000A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7093-4KV62-0,1500A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7095-4KV62-0 2000A | |||||||||||||||||||
四象限運(yùn)行整流裝置,額定輸入電壓3AC830 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7088-6LV62-0,950A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7093-4LV62-0,1500A | |||||||||||||||||||
西門(mén)子直流調(diào)速器6RA7095-4LV62-0,1900A | |||||||||||||||||||
電源模板: | |||||||||||||||||||
6ES7307-1BA00-0AA0 電源模塊(2A) | |||||||||||||||||||
6ES7307-1EA01-0AA0 電源模塊(5A) | |||||||||||||||||||
6ES7307-1KA01-0AA0 電源模塊(10A) | |||||||||||||||||||
CPU: | |||||||||||||||||||
6ES7312-5AC82-0AB0 6ES7312-5BD00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7312-5BD00-4AB0 6ES7312-5BD00-4BB0 | |||||||||||||||||||
6ES7312-5BD01-0AB0 6ES7312-5BE03-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7312-5BE03-4YB0 6ES7313-1AD00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-1AD01-0AB0 6ES7313-1AD02-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-1AD03-0AB0 6ES7313-5BE00-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-5BE01-0AB0 6ES7313-5BG04-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-6BE00-0AB0 6ES7313-6BE01-0AB0 | |||||||||||||||||||
6ES7313-6BF03-0AB0 6ES7313-6CE00-0AB0 | |||||||||||||||||||
