價格
電議
型號
TL3U-32MR/T-10V2V
品牌
detiano德天奧
所在地
廣東省 深圳市
更新時間
2023-06-18 07:10:02
瀏覽次數(shù)
次
產品型號 | TL3U-32MR/T-10V2V | ||
I/O配置 | X0~X17 | 16點 | 開關量輸入 |
Y0~Y17 | 16點 | 繼電器輸出(晶體管輸出定制) | |
AD0~AD9 | 10點 | 0~10V電壓型輸入(10K溫度型定制) | |
DA0~DA1 | 2點 | 0~10V電壓型輸出 | |
供電電壓范圍 | DC24V | ||
尺寸 | 175mm*115mm | ||
編程語言 | GX Works 2 或 GX Developer | ||
通信口 | RS232 | CAN(定制) | 2個RS485 |
程序容量 | 16000步 | ||
輔助繼電器M | M0~M499 | 500點 | 一般用 |
M500~M1023 | 524點 | 保持用 | |
M1024~M7679 | 6656點 | 保持用 | |
M8000~M8511 | 512點 | 特殊用 | |
狀態(tài)繼電器S | S0~S9 | 10點 | 初始化狀態(tài),一般用 |
S10~S499 | 490點 | 一般用 | |
S500~S899 | 400點 | 保持用 | |
S900~S999 | 100點 | 信號報警器用,保持用 | |
S1000~S4095 | 3096點 | 保持用 | |
定時器T | T0~T199 | 200點 | 100ms |
T200~T245 | 46點 | 10ms | |
T246~T249 | 4點 | 1ms 累計 | |
T250~T255 | 6點 | 100ms 累計 | |
T256~T511 | 256點 | 1ms | |
計數(shù)器C | C0~C99 | 100點 | 一般用16位增計數(shù)器 |
C100~C199 | 100點 | 保持用16位增計數(shù)器 | |
C200~C219 | 20點 | 一般用32位增減計數(shù)器 | |
C220~C234 | 15點 | 保持用32位增減計數(shù)器 | |
C235~C255 | 20點 | 保持用32位高速計數(shù)器 | |
寄存器D.V.Z | D0~D199 | 200點 | 一般用 |
D200~D511 | 312點 | 保持用 | |
D512~D7999 | 7488點 | 保持用 | |
D8000~D8511 | 512點 | 特殊用 | |
V0~V7 Z0~Z7 | 16點 | 變址用 | |
嵌套指針 | NO~N7 | 8點 | 主控用 |
P0~P4095 | 4096點 | JUMP,CALL用 | |
I000~I005 | 6點 | 輸入中斷 | |
I006~I008 | 3點 | 定時器中斷 | |
I010~I060 | 6點 | 計數(shù)器中斷 | |
常數(shù) | K(10進制) | 16位-32768~32767 | 32位-2147483648~2147483647 |
H(16進制) | 16位 0~FFFF | 32位 0~FFFFFFFF | |
E(浮點數(shù)) |
±1.175×10^-38~±3.403×10^38 |
其他推薦產品