價格
¥999.00
型號
GEPARD S4K
品牌
瑞士RAYTEC
所在地
浙江省 寧波市
更新時間
2023-11-30 09:31:08
瀏覽次數(shù)
次
·圖形化軟件界面,操作簡單易學(xué),容易掌握。
·測量數(shù)據(jù)是以ASCII碼格式存檔,可使用常規(guī)的表單或數(shù)據(jù)軟件進(jìn)行處理。
項(xiàng)目/規(guī)格 | GEPARD S4K(cubic立方型) | GEPARD S4R(cylindrical圓柱型) | |
發(fā)射器 | ≤1mW | ≤1mW | |
激光功率 | 2 | 2 | |
激光波長 | 約650nm | 約650nm | |
激光光束波形 | 圓形 | 圓形 | |
激光束φin 20 m | 約6mm | 約6mm | |
電源 | 鎳氫充電電池,1.5V | 鎳氫充電電池,1.5V | |
體積LXWXH | 141X50X50mm | ?50mm,L:70mm | |
重量 | 650g(含電池) | 500g(含電池) | |
微調(diào) | √ | - | |
光學(xué)機(jī)械中心校正 | - | √ | |
接收器 | GEPARD5 E4K | GEPARD15 E4K | GEPARD5 E4R |
測量距離L(Z) | 0-15m | 0-30m | 0-15m |
測量范圍R(X/Y) | 5X5mm | 15X15mm | 5X5mm |
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm |
線性1)2)(1m內(nèi))(mm) (R為測量范圍) |
R(mm)×0.4‰ | R(mm)×0.5‰ | R(mm)×0.4‰ |
線性1)2)(1m以上)(mm) (R為測量范圍,L為測量距離) |
R(mm)×0.4‰+0.001×L(m) | R(mm)×0.5‰+0.001×L(m) | R(mm)×0.4‰+0.001×L(m) |
重復(fù)性1)2) | ±0.25μm | ±0.5μm | ±0.25μm |
電源 | 鎳氫電池,1.5V | 鎳氫電池,1.5V | 鎳氫電池,1.5V |
無線數(shù)據(jù)傳據(jù)距離 | 100m | 100m | 100m |
體積LXWXH | 141X50X50mm | 141X50X50mm | ?50mm,L:100mm |
重量 | 570g(含電池) |
|
500g(含電池) |
光學(xué)機(jī)械中心校正 | - | - | √ |
溫度范圍 | 10-45℃ |
|
|
數(shù)據(jù)處理 | |||
軟件功能 | WIN-GEPARD測量軟件可進(jìn)行直線度、校準(zhǔn)、定位、平面度、角度;平行度和垂直度、距離(選配功能)、同心同軸度(cylindrical)等測量及數(shù)據(jù)處理 | ||
可選附件 | |||
五角棱鏡 | *角度誤差4秒,實(shí)現(xiàn)平行度、垂直度測量功能 | ||
距離測量附件組 | 實(shí)現(xiàn)三維測量功能 | ||
三腳支架 | 放置接收器 | ||
備注: | |||
1)在20℃條件下 | |||
2)在80%測量范圍內(nèi) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款