宏達(dá)廠家YZD-30-6振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)電機(jī)
YZD系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品介紹:
YZD振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力高、能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng)。是直線振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)輸送機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械**理想的激振源,也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門(mén)的理想設(shè)備,并可用于各種料倉(cāng)、料斗、溜槽的倉(cāng)壁振動(dòng),以防止物料滯留,促使物料快速運(yùn)動(dòng)。有著極其廣泛的應(yīng)用范圍。
YZD振動(dòng)電機(jī)主要特點(diǎn):
1.使用壽命長(zhǎng),只需定期維護(hù)軸承。
2.因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪聲低。
3.激振力與出力配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕、體積小。
4.可多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式,以完成各種作業(yè)要求。
5.全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無(wú)防爆要求的粉塵條件下工作?!?br/>6.只需調(diào)節(jié)兩端外側(cè)的偏心塊,使之與內(nèi)側(cè)偏心塊形成一定的夾角,就可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力。
7.電機(jī)的設(shè)計(jì)可隨需要做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適用于特殊的環(huán)境:660V或60HZ特殊電壓及電源頻率,氣溫極高或極低的工作場(chǎng)所、防塵防水要求較高的場(chǎng)所、地處海拔較高的場(chǎng)所等。
YZD振動(dòng)電機(jī)是機(jī)座聯(lián)體電機(jī),密封性能高于普通振動(dòng)電機(jī)
YZD振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 Kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD- | 3000 | 0 | 240 | ||||||||||||
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 0 | 240 | ||||||||||
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | ||||||
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | ||||||
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD- | 0 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | ||||
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 0 | 245 | |||||||||
YZD- | 0 | 240 | |||||||||||||
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | ||||||
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD- | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | ||||
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD- | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | ||||||||
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD- | 0 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | ||||
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
其他推薦產(chǎn)品