價(jià)格
¥15,046.00
型號
HE-8000
品牌
HONDA本多電子
所在地
暫無
更新時(shí)間
2024-12-25 11:48:27
瀏覽次數(shù)
次
顯示部分 | 類型 | 8.4英寸液晶顯示屏(兼容粘合和偏光太陽鏡) |
顯示屏 | 水平的 | |
顯示點(diǎn)數(shù) | 640×480 | |
電源電壓 | DC11~30V | |
功耗/電流 | 約 12W 約 1A/12V | |
本體尺寸(毫米) | 243(寬)×108(深)×228(高) | |
體重 | 約1.8公斤 | |
水溫傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備:TC03-10(10m) | |
探魚器 | 頻率 | 107kHz+400kHz |
輸出(公共) | 200W | |
顯示范圍*1 |
*深:0-200m *淺:0-2m |
|
背景顏色 | 4種顏色 | |
顏色數(shù)組 | 7種 | |
進(jìn)給速度 | 4級+高速模式 | |
自動深度/靈敏度 | 3階段/3階段 | |
干凈的線 | 50步 | |
魚警報(bào)器 | 關(guān)/小/大 | |
擴(kuò)張 | OFF/固定在海底/自動放大/手動放大 | |
放大 | 2倍/4倍/8倍 | |
硬底層 | 關(guān)/開 | |
繪圖儀 | 規(guī)模大小 | 5m~500km或0.005~500NM |
記憶點(diǎn)數(shù) |
航跡:32,000 點(diǎn) 標(biāo)記:24,000 點(diǎn) 目的地:1,000 點(diǎn) |
|
繪圖功能 | 4,000 點(diǎn) | |
地圖數(shù)據(jù) | 詳細(xì)地圖 | |
GPS天線*2 | 內(nèi)置GPS |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款