775 nm NIR Dye TDS700nm Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR700A | 700 | 192 | 700 nm NIR Dye TDS |
NIR714A | 714 | 155 | 714 nm NIR Dye TDS |
NIR728A | 728 | 183 | 728 nm NIR Dye TDS |
NIR733A | 733 | 137 | 733 nm NIR Dye TDS |
NIR757A | 757 | 370 | 757 nm NIR Dye TDS |
NIR762A | 762 | 372 | 762 nm NIR Dye TDS |
NIR775B | 775 | 454 | 775 nm NIR Dye TDS |
NIR783C | 783 | 414 | 783 nm NIR Dye TDS |
NIR790B | 790 | 417 | 790 nm NIR Dye TDS |
NIR795A | 795 | 333 | 795 nm NIR Dye TDS |
800nm Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR800A | 800 | 297 | 800 nm NIR Dye TDS |
NIR805B | 805 | 400 | 805 nm NIR Dye TDS |
NIR811A | 811 | 342 | 811 nm NIR Dye TDS |
NIR819C | 819 | 401 | 819 nm NIR Dye TDS |
NIR828B | 828 | 373 | 828 nm NIR Dye TDS |
NIR836C | 836 | 334 | 836 nm NIR Dye TDS |
NIR844A | 844 | 339 | 844 nm NIR Dye TDS |
NIR856A | 856 | 274 | 856 nm NIR Dye TDS |
NIR864A | 864 | 342 | 864 nm NIR Dye TDS |
NIR868A | 868 | 252 | 868 nm NIR Dye TDS |
NIR880C | 880 | 298 | 880 nm NIR Dye TDS |
NIR886A | 886 | 337 | 886 nm NIR Dye TDS |
900nm Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR902A | 902 | 260 | 902 nm NIR Dye TDS |
NIR910C | 910 | 282 | 910 nm NIR Dye TDS |
NIR912C | 912 | 232 | 912 nm NIR Dye TDS |
NIR935A | 935 | 187 | 935 nm NIR Dye TDS |
NIR949C | 925 | 19 | 925 nm NIR Dye TDS |
NIR956A | 956 | 212 | 956 nm NIR Dye TDS |
NIR960A | 960 | 187 | 960 nm NIR Dye TDS |
NIR979C | 979 | 197 | 979 nm NIR Dye TDS |
NIR980B | 980 | 179 | 980 nm NIR Dye TDS |
NIR983A | 983 | 66 | 983 nm NIR Dye TDS |
NIR989A | 989 | 220 | 989 nm NIR Dye TDS |
1000nm Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR1003A | 1003 | 213 | 1003 nm NIR Dye TDS |
NIR1021A | 1021 | 265 | 1021 nm NIR Dye TDS |
NIR1031M | 1031 | 210 | 1031 nm NIR Dye TDS |
NIR1035A | 1035 | 145 | 1035 nm NIR Dye TDS |
NIR1047A | 1047 | 271 | 1047 nm NIR Dye TDS |
NIR1072C | 1072 | 72 | 1072 nm NIR Dye TDS |
300nm Ultraviolet (UV) Absorbing Dyes
UV Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
UV381A | 381 | 131 | 381 nm UV Dye TDS |
UV381B | 381 | 136 | 381 nm UV Dye TDS |
UV382A | 382 | 143 | 382nm UV Dye TDS |
UV386A | 386 | 113 | 386 nm UV Dye TDS |
381 nm UV Dye TDS400nm Visible Absorbing Dyes
Visible Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
VIS404A | 404 | 160 | 404 nm Visible Dye TDS |
VIS423A | 423 | 161 | 423 nm Visible Dye TDS |
VIS433A | 433 | 188 | 433 nm Visible Dye TDS |
VIS435A | 435 | 102 | 435 nm Visible Dye TDS |
VIS441A | 441 | 210 | 441 nm Visible Dye TDS |
VIS461B | 461 | 245 | 461 nm Visible Dye TDS |
VIS465A | 465 | 79 | 465 nm Visible Dye TDS |
VIS486C | 486 | 234 | 486 nm Visible Dye TDS |
VIS494B | 494 | 258 | 494 nm Visible Dye TDS |
500nm Visible Absorbing Dyes
Visible Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
VIS503A | 503 | 164 | 503 nm Visible Dye TDS |
VIS513A | 513 | 186 | 513 nm Visible Dye TDS |
VIS523A | 523 | 291 | 523 nm Visible Dye TDS |
VIS548B | 548 | 176 | 548 nm Visible Dye TDS |
VIS552A | 552 | 138 | 552 nm Visible Dye TDS |
VIS564B | 564 | 224 | 564 nm Visible Dye TDS |
VIS580A | 580 | 270 | 580 nm Visible Dye TDS |
VIS588C | 588 | 183 | 588 nm Visible Dye TDS |
VIS593A | 593 | 316 | 593 nm Visible Dye TDS |
600nm Visible Absorbing Dyes
Visible Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
VIS603A | 603 | 253 | 603 nm Visible Dye TDS |
VIS626A | 626 | 178 | 626 nm Visible Dye TDS |
VIS637A | 637 | 473 | 637 nm Visible Dye TDS |
VIS641A | 641 | 441 | 641 nm Visible Dye TDS |
VIS651B | 651 | 440 | 651 nm Visible Dye TDS |
VIS660A | 660 | 361 | 660 nm Visible Dye TDS |
VIS675B | 675 | 407 | 675 nm Visible Dye TDS |
VIS680D | 680 | 298 | 680 nm Visible Dye TDS |
VIS686A | 686 | 183 | 686 nm Visible Dye TDS |
VIS691A | 691 | 309 | 691 nm Visible Dye TDS |
Visible Opaque Dyes
for Solvent Matrix
QCR Number | Absorption Max (nm) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
VOD675S | 200 – 675 | Contact Us |
VOD695S | 200 – 695 | 200-695 nm Visible Opaque Dye TDS |
VOD835S | 200 – 835 | 200-835nm Visible Opaque Dye TDS |
VOD875S | 200 – 875 | 200-875nm Visible Opaque Dye TDS |
VOD920S | 200 – 920 | Contact Us |
VOD975S | 200 – 975 | Contact Us |
VOD1065S | 200 – 1065 | Contact Us |
Visible Opaque Dyes
for Plastic Matrix
QCR Number | Absorption Max (nm) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
VOD850P | 350 – 850 | Contact Us |
VOD950P | 350 – 950 | 350-950nm Visible Opaque Dye TDS |
Visible Opaque Dyes
for Epoxy & Plastic Matrix
QCR Number | Absorption Max (nm) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
VOD700EP | 200 – 750 | 200-750nm Visible Opaque Dye TDS |
VOD800EP | 200 – 830 | 200-830nm Visible Opaque Dye TDS |
Visible Dyes
Visible Absorbers for Aqueous Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
VIS542A | 542 | 169 | 542 nm Visible Dye TDS |
VIS547A | 547 | 176 | 547 nm Visible Dye TDS |
VIS551A | 551 | 156 | 551 nm Visible Dye TDS |
VIS564A | 564 | 154 | 564 nm Visible Dye TDS |
VIS596A | 596 | 281 | 596 nm Visible Dye TDS |
VIS643A | 643 | 340 | 643 nm Visible Dye TDS |
VIS655A | 655 | 355 | 655 nm Visible Dye TDS |
NIR Dyes
NIR Absorbers for Aqueous Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR746A | 746 | 347 | 746 nm NIR Dye TDS |
NIR782E | 782 | 398 | 782 nm NIR Dye TDS |
NIR818D | 818 | 93 | 818 nm NIR Dye TDS |
NIR869A | 869 | 288 | 869 nm NIR Dye TDS |
NIR880D | 880 | 260 | 880 nm NIR Dye TDS |
NIR980A | 980 | 153 | 980 nm NIR Dye TDS |
NIR1054B | 1054 dry powder | 32 | 1054 nm NIR Dye TDS |
NIR1054WD | 900-1200 water dispersion | 32 | 900-1200 nm NIR TDS |
Welding Dyes
for the creation of Welding Lenses Compliant with ANSI Z87.1
QCR Number | ANSI Shades | Lens Color | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
WELD101A | 6 – 14 | Green | WELD101A TDS |
WELD201A | 1 – 5 | Green | WELD201A TDS |
Competitive Advantages
1.Higher Visible Light Transmission (VLT) from competitors versions due to our proprietary synthesis method that excludes Ag+ salts.
2.Higher absorption peak at 1200nm.
3.Cost Effective
You will definitely see these advantages once it is applied into the plastic resin!
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
QCR Solutions Corp專注于為激光安全眼鏡、激光焊接、焊接防護(hù)眼鏡、安全防護(hù)、熱屏蔽膜、特種油墨和涂料以及顯示行業(yè)提供解決方案和材料。
頻標(biāo)科技供應(yīng)QCR全線產(chǎn)品,努力為各大用戶做好服務(wù)與支持,您所期望的,這里都有。